Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.69%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64900.00 (+0.20%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.69%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64900.00 (+0.20%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона а льткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.69%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64900.00 (+0.20%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен SugarBlock
Период времени: 2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-16 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.00 |
2025-10-15 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.00 |
2025-10-14 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.00 |
2025-10-13 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.00 |
2025-10-12 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.00 |
2025-10-11 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.{4}4831 | $0.00 |
2025-10-10 | $0.{4}4798 | $0.{4}4971 | $0.{4}4798 | $0.{4}4831 | $0.00 |
2025-10-09 | $0.{4}4652 | $0.{4}4798 | $0.{4}4652 | $0.{4}4798 | $0.00 |
2025-10-08 | $0.{4}4652 | $0.{4}4652 | $0.{4}4652 | $0.{4}4652 | $0.00 |
2025-10-07 | $0.{4}4652 | $0.{4}4652 | $0.{4}4652 | $0.{4}4652 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.{4}4403 | $0.{4}4652 | $0.{4}4403 | $0.{4}4652 | $0.00 |
2025-10-05 | $0.{4}4404 | $0.{4}4406 | $0.{4}4403 | $0.{4}4403 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.{4}4341 | $0.{4}4442 | $0.{4}4341 | $0.{4}4404 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.{4}4027 | $0.{4}4372 | $0.{4}4027 | $0.{4}4341 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.{4}3777 | $0.{4}4027 | $0.{4}3777 | $0.{4}4027 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.{4}3777 | $0.{4}3777 | $0.{4}3777 | $0.{4}3777 | $0.00 |
2025-09-30 | $0.{4}3777 | $0.{4}3777 | $0.{4}3777 | $0.{4}3777 | $0.00 |
2025-09-29 | $0.{4}3574 | $0.{4}3777 | $0.{4}3574 | $0.{4}3777 | $0.00 |
2025-09-28 | $0.{4}3574 | $0.{4}3574 | $0.{4}3574 | $0.{4}3574 | $0.00 |
2025-09-27 | $0.{4}3574 | $0.{4}3574 | $0.{4}3574 | $0.{4}3574 | $0.00 |
2025-09-26 | $0.{4}3574 | $0.{4}3574 | $0.{4}3574 | $0.{4}3574 | $0.00 |
2025-09-25 | $0.{4}3783 | $0.{4}3783 | $0.{4}3574 | $0.{4}3574 | $0.00 |
2025-09-24 | $0.{4}3770 | $0.{4}3783 | $0.{4}3770 | $0.{4}3783 | $0.00 |
2025-09-23 | $0.{4}3670 | $0.{4}3770 | $0.{4}3670 | $0.{4}3770 | $0.00 |
2025-09-22 | $0.{4}3825 | $0.{4}3825 | $0.{4}3670 | $0.{4}3670 | $0.00 |
2025-09-21 | $0.{4}3825 | $0.{4}3825 | $0.{4}3825 | $0.{4}3825 | $0.00 |
2025-09-20 | $0.{4}3539 | $0.{4}3825 | $0.{4}3539 | $0.{4}3825 | $53.23 |
2025-09-19 | $0.{4}3419 | $0.{4}3539 | $0.{4}3419 | $0.{4}3539 | $0.00 |
2025-09-18 | $0.{4}3419 | $0.{4}3419 | $0.{4}3419 | $0.{4}3419 | $0.00 |
2025-09-17 | $0.{4}3315 | $0.{4}3419 | $0.{4}3315 | $0.{4}3419 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-27

SugarBlock
(SUGARB)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.{4}2687
- 2 год назад$0.003193
- 3 год назад$0.004193
Поделиться в Twitter








