Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64180.01 (+0.67%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64180.01 (+0.67%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона а льткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64180.01 (+0.67%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Mansory
Не включен в листинг
Период времени: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.006927 | $0.006943 | $0.006837 | $0.006852 | $160,222.8 |
2026-07-23 | $0.007059 | $0.007080 | $0.006923 | $0.006927 | $159,376.78 |
2026-07-22 | $0.007122 | $0.007124 | $0.007052 | $0.007059 | $163,853.6 |
2026-07-21 | $0.007132 | $0.007157 | $0.007104 | $0.007122 | $181,182.06 |
2026-07-20 | $0.007174 | $0.007186 | $0.007090 | $0.007132 | $181,920.9 |
2026-07-19 | $0.007138 | $0.007195 | $0.007114 | $0.007173 | $209,428.36 |
2026-07-18 | $0.007116 | $0.007149 | $0.007106 | $0.007138 | $154,960.54 |
2026-07-17 | $0.007274 | $0.007281 | $0.007102 | $0.007116 | $183,504.41 |
2026-07-16 | $0.007384 | $0.007385 | $0.007272 | $0.007274 | $172,869.8 |
2026-07-15 | $0.007363 | $0.007454 | $0.007339 | $0.007384 | $200,959.41 |
2026-07-14 | $0.007371 | $0.007433 | $0.007315 | $0.007363 | $181,546.17 |
2026-07-13 | $0.007419 | $0.007467 | $0.007360 | $0.007371 | $197,144.49 |
2026-07-12 | $0.007434 | $0.007434 | $0.007389 | $0.007419 | $169,750 |
2026-07-11 | $0.007462 | $0.007477 | $0.007417 | $0.007434 | $164,559.23 |
2026-07-10 | $0.007491 | $0.007528 | $0.007439 | $0.007462 | $167,433.11 |
2026-07-09 | $0.007488 | $0.007572 | $0.007408 | $0.007491 | $177,956.47 |
2026-07-08 | $0.007637 | $0.007666 | $0.007420 | $0.007488 | $179,749.52 |
2026-07-07 | $0.007761 | $0.007793 | $0.007633 | $0.007637 | $169,627.11 |
2026-07-06 | $0.007803 | $0.007808 | $0.007654 | $0.007761 | $194,781.78 |
2026-07-05 | $0.007851 | $0.007853 | $0.007775 | $0.007803 | $156,188.22 |
2026-07-04 | $0.007845 | $0.007903 | $0.007781 | $0.007848 | $200,073.72 |
2026-07-03 | $0.007769 | $0.007860 | $0.007756 | $0.007845 | $158,121.95 |
2026-07-02 | $0.007656 | $0.007843 | $0.007592 | $0.007769 | $207,952.53 |
2026-07-01 | $0.007421 | $0.007673 | $0.007418 | $0.007658 | $212,388.82 |
2026-06-30 | $0.007549 | $0.007559 | $0.007383 | $0.007421 | $161,926.12 |
2026-06-29 | $0.007399 | $0.007585 | $0.007365 | $0.007549 | $208,210.13 |
2026-06-28 | $0.007385 | $0.007434 | $0.007366 | $0.007399 | $165,146.36 |
2026-06-27 | $0.007371 | $0.007451 | $0.007351 | $0.007385 | $185,304.91 |
2026-06-26 | $0.007200 | $0.007430 | $0.007142 | $0.007371 | $210,689.77 |
2026-06-25 | $0.007208 | $0.007272 | $0.007083 | $0.007200 | $189,262.4 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)