Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.43%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63492.14 (+0.03%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$61.1M (1 д.); +$475.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.43%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63492.14 (+0.03%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$61.1M (1 д.); +$475.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.43%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63492.14 (+0.03%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$61.1M (1 д.); +$475.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен FITCHIN Universe
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.0001609 | $0.0001609 | $0.0001609 | $0.0001609 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0001609 | $0.0001609 | $0.0001609 | $0.0001609 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0001582 | $0.0001611 | $0.0001582 | $0.0001609 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0001512 | $0.0001585 | $0.0001512 | $0.0001582 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0001538 | $0.0001538 | $0.0001512 | $0.0001512 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0001479 | $0.0002760 | $0.0001479 | $0.0001538 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0001462 | $0.0001480 | $0.0001462 | $0.0001479 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0001479 | $0.0001479 | $0.0001455 | $0.0001462 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0001488 | $0.0001488 | $0.0001479 | $0.0001479 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0001483 | $0.0001488 | $0.0001483 | $0.0001488 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0001494 | $0.0001504 | $0.0001472 | $0.0001483 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0001478 | $0.0001515 | $0.0001478 | $0.0001494 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0001520 | $0.0001541 | $0.0001478 | $0.0001478 | $98.87 |
2026-07-26 | $0.0001552 | $0.0001552 | $0.0001519 | $0.0001520 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0001552 | $0.0001552 | $0.0001552 | $0.0001552 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0001614 | $0.0001614 | $0.0001552 | $0.0001552 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0001614 | $0.0001614 | $0.0001614 | $0.0001614 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0001614 | $0.0001614 | $0.0001614 | $0.0001614 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0001558 | $0.0001621 | $0.0001558 | $0.0001614 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0001547 | $0.0001566 | $0.0001546 | $0.0001558 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0001534 | $0.0001547 | $0.0001534 | $0.0001547 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0001534 | $0.0001534 | $0.0001534 | $0.0001534 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0001572 | $0.0001572 | $0.0001534 | $0.0001534 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0001572 | $0.0001573 | $0.0001570 | $0.0001572 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.0001576 | $0.0001611 | $0.0001572 | $0.0001572 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0001590 | $0.0001612 | $0.0001565 | $0.0001576 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)