Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84200.02 (+0.21%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$17.9M (1 д.); +$2.18B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84200.02 (+0.21%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$17.9M (1 д.); +$2.18B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84200.02 (+0.21%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$17.9M (1 д.); +$2.18B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен KUB Coin
В листинге
Период времени: 2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $0.6134 | $0.6222 | $0.6068 | $0.6184 | $199,949.54 |
2026-09-23 | $0.6336 | $0.6408 | $0.6114 | $0.6134 | $334,306.64 |
2026-09-22 | $0.6269 | $0.6348 | $0.6199 | $0.6336 | $226,696.22 |
2026-09-21 | $0.6054 | $0.6383 | $0.6030 | $0.6269 | $412,828.62 |
2026-09-20 | $0.6136 | $0.6159 | $0.5990 | $0.6054 | $196,286.72 |
2026-09-19 | $0.6108 | $0.6165 | $0.6040 | $0.6136 | $267,390.92 |
2026-09-18 | $0.5930 | $0.6153 | $0.5930 | $0.6108 | $252,757.01 |
2026-09-17 | $0.5920 | $0.6003 | $0.5888 | $0.5930 | $156,491.98 |
2026-09-16 | $0.5955 | $0.5996 | $0.5883 | $0.5920 | $136,569.47 |
2026-09-15 | $0.6034 | $0.6071 | $0.5923 | $0.5955 | $138,992.55 |
2026-09-14 | $0.5959 | $0.6148 | $0.5926 | $0.6034 | $237,108.67 |
2026-09-13 | $0.6028 | $0.6058 | $0.5942 | $0.5958 | $146,378.96 |
2026-09-12 | $0.5974 | $0.6065 | $0.5945 | $0.6028 | $135,215.66 |
2026-09-11 | $0.6003 | $0.6129 | $0.5924 | $0.5974 | $185,006.99 |
2026-09-10 | $0.6115 | $0.6158 | $0.5910 | $0.6003 | $199,311.57 |
2026-09-09 | $0.6070 | $0.6199 | $0.6069 | $0.6115 | $170,902.76 |
2026-09-08 | $0.6163 | $0.6178 | $0.6051 | $0.6070 | $189,007.29 |
2026-09-07 | $0.6176 | $0.6263 | $0.6048 | $0.6163 | $194,100.84 |
2026-09-06 | $0.6180 | $0.6236 | $0.6138 | $0.6176 | $183,060.59 |
2026-09-05 | $0.6215 | $0.6236 | $0.6110 | $0.6180 | $186,325.02 |
2026-09-04 | $0.6342 | $0.6390 | $0.6080 | $0.6215 | $216,260.02 |
2026-09-03 | $0.5993 | $0.6442 | $0.5992 | $0.6342 | $282,070.48 |
2026-09-02 | $0.6037 | $0.6049 | $0.5879 | $0.5993 | $186,467.14 |
2026-09-01 | $0.6111 | $0.6209 | $0.5984 | $0.6037 | $249,095.66 |
2026-08-31 | $0.6358 | $0.6385 | $0.5996 | $0.6111 | $360,102.79 |
2026-08-30 | $0.6344 | $0.6413 | $0.6284 | $0.6358 | $157,087.64 |
2026-08-29 | $0.6397 | $0.6442 | $0.6264 | $0.6344 | $210,787.48 |
2026-08-28 | $0.6550 | $0.6796 | $0.6310 | $0.6397 | $441,821.35 |
2026-08-27 | $0.6364 | $0.6665 | $0.6339 | $0.6550 | $310,862.73 |
2026-08-26 | $0.6485 | $0.6485 | $0.6163 | $0.6364 | $255,704.53 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-09-25

KUB Coin
(KUB)
- Сегодня$0.6171
- 1 год назад$1.51
- 2 год назад$1.8
- 3 год назад$1.03
Поделиться в Twitter


