Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.43%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63483.35 (+1.38%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$265.4M (1 д.); -$539.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.43%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63483.35 (+1.38%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$265.4M (1 д.); -$539.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.43%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63483.35 (+1.38%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$265.4M (1 д.); -$539.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Andy’s Alter Ego
Период времени: 2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.{7}5040 | $0.{7}5040 | $0.{7}4912 | $0.{7}4912 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{7}5040 | $0.{7}5040 | $0.{7}5040 | $0.{7}5040 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.{7}5120 | $0.{7}5120 | $0.{7}5040 | $0.{7}5040 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.{7}5142 | $0.{7}5156 | $0.{7}5120 | $0.{7}5120 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{7}5392 | $0.{7}5392 | $0.{7}5392 | $0.{7}5392 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.{7}5015 | $0.{7}5392 | $0.{7}5015 | $0.{7}5392 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{7}5015 | $0.{7}5015 | $0.{7}5015 | $0.{7}5015 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.{7}5015 | $0.{7}5015 | $0.{7}5015 | $0.{7}5015 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{7}5015 | $0.{7}5015 | $0.{7}5015 | $0.{7}5015 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{7}5948 | $0.{7}5948 | $0.{7}5015 | $0.{7}5015 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{7}6057 | $0.{7}6057 | $0.{7}5948 | $0.{7}5948 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{7}6076 | $0.{7}6076 | $0.{7}6057 | $0.{7}6057 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{7}6008 | $0.{7}6076 | $0.{7}6008 | $0.{7}6076 | $3.31 |
2026-02-07 | $0.{7}6133 | $0.{7}6310 | $0.{7}6008 | $0.{7}6008 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{7}5627 | $0.{7}6133 | $0.{7}5476 | $0.{7}6133 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{7}6055 | $0.{7}6055 | $0.{7}5627 | $0.{7}5627 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{7}6055 | $0.{7}6055 | $0.{7}6055 | $0.{7}6055 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{7}6529 | $0.{7}6529 | $0.{7}5857 | $0.{7}6055 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{7}7503 | $0.{7}7503 | $0.{7}6529 | $0.{7}6529 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{7}7503 | $0.{7}7503 | $0.{7}7503 | $0.{7}7503 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{7}7503 | $0.{7}7503 | $0.{7}7503 | $0.{7}7503 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{7}8007 | $0.{7}8007 | $0.{7}7503 | $0.{7}7503 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-02

Andy’s Alter Ego
($BADCAT)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.{6}1828
- 2 год назад$0.{6}4006
Поделиться в Twitter


