Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.68%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64755.01 (+0.86%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.68%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64755.01 (+0.86%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.68%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64755.01 (+0.86%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Data Network
Notowany
Okres: 2025-07-26 ~ 2026-07-26
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $0.2730 | $0.2810 | $0.2634 | $0.2655 | $23.82M |
2026-07-24 | $0.2623 | $0.2824 | $0.2607 | $0.2730 | $35.38M |
2026-07-23 | $0.2671 | $0.2677 | $0.2594 | $0.2623 | $15.91M |
2026-07-22 | $0.2699 | $0.2700 | $0.2658 | $0.2671 | $21.38M |
2026-07-21 | $0.2689 | $0.2706 | $0.2680 | $0.2699 | $21.01M |
2026-07-20 | $0.2730 | $0.2738 | $0.2666 | $0.2689 | $17.41M |
2026-07-19 | $0.2719 | $0.2787 | $0.2680 | $0.2730 | $13.94M |
2026-07-18 | $0.2768 | $0.2817 | $0.2692 | $0.2720 | $63.92M |
2026-07-17 | $0.2800 | $0.2920 | $0.2700 | $0.2768 | $27.98M |
2026-07-16 | $0.2803 | $0.2974 | $0.2664 | $0.2799 | $289.09M |
2026-07-15 | $0.2805 | $0.3037 | $0.2775 | $0.2803 | $28.06M |
2026-07-14 | $0.2771 | $0.2856 | $0.2686 | $0.2805 | $22.15M |
2026-07-13 | $0.2718 | $0.2836 | $0.2603 | $0.2771 | $32.93M |
2026-07-12 | $0.2845 | $0.2871 | $0.2717 | $0.2718 | $23.81M |
2026-07-11 | $0.2837 | $0.2866 | $0.2718 | $0.2843 | $30.25M |
2026-07-10 | $0.2810 | $0.2876 | $0.2733 | $0.2836 | $127.62M |
2026-07-09 | $0.2801 | $0.2854 | $0.2688 | $0.2810 | $261.89M |
2026-07-08 | $0.2945 | $0.2966 | $0.2781 | $0.2800 | $11.87M |
2026-07-07 | $0.3038 | $0.3138 | $0.2884 | $0.2945 | $282.48M |
2026-07-06 | $0.3013 | $0.3134 | $0.2985 | $0.3037 | $15.63M |
2026-07-05 | $0.3080 | $0.3101 | $0.2942 | $0.3013 | $13.44M |
2026-07-04 | $0.3105 | $0.3166 | $0.3003 | $0.3080 | $15.84M |
2026-07-03 | $0.3031 | $0.3252 | $0.3015 | $0.3105 | $23.67M |
2026-07-02 | $0.2993 | $0.3386 | $0.2890 | $0.3031 | $29.98M |
2026-07-01 | $0.2953 | $0.3019 | $0.2881 | $0.2993 | $6.59M |
2026-06-30 | $0.3089 | $0.3108 | $0.2915 | $0.2953 | $9.73M |
2026-06-29 | $0.3096 | $0.3194 | $0.3009 | $0.3088 | $33.36M |
2026-06-28 | $0.3228 | $0.3235 | $0.3008 | $0.3094 | $38.01M |
2026-06-27 | $0.3198 | $0.3256 | $0.3043 | $0.3228 | $58.86M |
2026-06-26 | $0.3849 | $0.4207 | $0.3160 | $0.3198 | $154.12M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-26

Data Network
(DATA)
- Dzisiaj$0.2607
- 1 rok temu$5.48
Udostępnij na Twitterze



