Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.83%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64698.14 (+0.62%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$32.1M (1 dn.);-$230.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.83%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64698.14 (+0.62%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$32.1M (1 dn.);-$230.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.83%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64698.14 (+0.62%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$32.1M (1 dn.);-$230.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Staked USDT
Nienotowany
Okres: 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.9921 | $0.9921 | $0.9919 | $0.9919 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.9924 | $0.9924 | $0.9921 | $0.9921 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.9925 | $0.9925 | $0.9924 | $0.9924 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.9985 | $0.9985 | $0.9925 | $0.9925 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.9929 | $0.9985 | $0.9925 | $0.9985 | $1.22 |
2026-07-24 | $0.9936 | $0.9936 | $0.9929 | $0.9929 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.9986 | $0.9996 | $0.9909 | $0.9936 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.9924 | $0.9986 | $0.9923 | $0.9986 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.9939 | $0.9939 | $0.9885 | $0.9924 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.9942 | $0.9942 | $0.9939 | $0.9939 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.9923 | $0.9942 | $0.9874 | $0.9942 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.9933 | $0.9933 | $0.9923 | $0.9923 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.9920 | $0.9981 | $0.9873 | $0.9933 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.9874 | $0.9981 | $0.9874 | $0.9920 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.9825 | $0.9964 | $0.9825 | $0.9874 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.9829 | $0.9829 | $0.9825 | $0.9825 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.9929 | $0.9929 | $0.9829 | $0.9829 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.9926 | $0.9929 | $0.9926 | $0.9929 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.9940 | $0.9940 | $0.9808 | $0.9926 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.9939 | $0.9940 | $0.9939 | $0.9940 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.9886 | $0.9939 | $0.9821 | $0.9939 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.9886 | $0.9898 | $0.9743 | $0.9886 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.9941 | $0.9944 | $0.9838 | $0.9886 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.9924 | $0.9969 | $0.9873 | $0.9941 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.9993 | $0.9993 | $0.9799 | $0.9924 | $0.00 |
2026-07-04 | $1.01 | $1.01 | $0.9993 | $0.9993 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.9906 | $1.08 | $0.9906 | $1.01 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.9906 | $0.9906 | $0.9906 | $0.9906 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.9906 | $0.9906 | $0.9906 | $0.9906 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.9907 | $0.9907 | $0.9906 | $0.9906 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-30

Staked USDT
(STUSDT)
- Dzisiaj$0.9915
- 1 rok temu$0.9971
Udostępnij na Twitterze









