Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.96%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65980.00 (-0.31%)Indeks strachu i chciwości33(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$203.2M (1 dn.);+$491.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.96%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65980.00 (-0.31%)Indeks strachu i chciwości33(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$203.2M (1 dn.);+$491.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.96%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65980.00 (-0.31%)Indeks strachu i chciwości33(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$203.2M (1 dn.);+$491.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen lilpump
Nienotowany
Okres: 2025-07-22 ~ 2026-07-22
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-21 | $0.{4}2979 | $0.{4}3184 | $0.{4}2854 | $0.{4}3100 | $24,661.5 |
2026-07-20 | $0.{4}2807 | $0.{4}3023 | $0.{4}2745 | $0.{4}2979 | $23,763.95 |
2026-07-19 | $0.{4}2699 | $0.{4}2807 | $0.{4}2477 | $0.{4}2807 | $12,206.77 |
2026-07-18 | $0.{4}2785 | $0.{4}2879 | $0.{4}2607 | $0.{4}2699 | $8,145.86 |
2026-07-17 | $0.{4}2732 | $0.{4}2802 | $0.{4}2655 | $0.{4}2785 | $20,763.65 |
2026-07-16 | $0.{4}2515 | $0.{4}2847 | $0.{4}2464 | $0.{4}2732 | $21,058.93 |
2026-07-15 | $0.{4}2759 | $0.{4}2766 | $0.{4}2449 | $0.{4}2515 | $23,073.95 |
2026-07-14 | $0.{4}2807 | $0.{4}3014 | $0.{4}2737 | $0.{4}2759 | $26,342.87 |
2026-07-13 | $0.{4}2898 | $0.{4}2916 | $0.{4}2737 | $0.{4}2807 | $25,626.33 |
2026-07-12 | $0.{4}3189 | $0.{4}3226 | $0.{4}2866 | $0.{4}2898 | $13,581.26 |
2026-07-11 | $0.{4}3074 | $0.{4}3306 | $0.{4}2956 | $0.{4}3189 | $12,527.36 |
2026-07-10 | $0.{4}2970 | $0.{4}3112 | $0.{4}2898 | $0.{4}3074 | $21,481.36 |
2026-07-09 | $0.{4}3085 | $0.{4}3138 | $0.{4}2917 | $0.{4}2970 | $24,026.54 |
2026-07-08 | $0.{4}2914 | $0.{4}3085 | $0.{4}2772 | $0.{4}3085 | $25,575.51 |
2026-07-07 | $0.{4}2727 | $0.{4}2937 | $0.{4}2576 | $0.{4}2914 | $23,174.47 |
2026-07-06 | $0.{4}2497 | $0.{4}2732 | $0.{4}2407 | $0.{4}2727 | $45,014.78 |
2026-07-05 | $0.{4}2762 | $0.{4}2762 | $0.{4}2446 | $0.{4}2497 | $17,273.33 |
2026-07-04 | $0.{4}2531 | $0.{4}2785 | $0.{4}2472 | $0.{4}2762 | $15,565.01 |
2026-07-03 | $0.{4}2500 | $0.{4}2634 | $0.{4}2448 | $0.{4}2531 | $19,706.22 |
2026-07-02 | $0.{4}2452 | $0.{4}2728 | $0.{4}2442 | $0.{4}2500 | $35,064.17 |
2026-07-01 | $0.{4}2493 | $0.{4}2514 | $0.{4}2316 | $0.{4}2452 | $29,899.21 |
2026-06-30 | $0.{4}2959 | $0.{4}3099 | $0.{4}2481 | $0.{4}2493 | $31,332.91 |
2026-06-29 | $0.{4}2929 | $0.{4}3155 | $0.{4}2901 | $0.{4}2959 | $26,164.6 |
2026-06-28 | $0.{4}3173 | $0.{4}3331 | $0.{4}2883 | $0.{4}2929 | $10,969.59 |
2026-06-27 | $0.{4}3265 | $0.{4}3386 | $0.{4}3173 | $0.{4}3173 | $12,248.47 |
2026-06-26 | $0.{4}3179 | $0.{4}3357 | $0.{4}3170 | $0.{4}3265 | $34,153.28 |
2026-06-25 | $0.{4}2878 | $0.{4}3179 | $0.{4}2875 | $0.{4}3179 | $35,475.17 |
2026-06-24 | $0.{4}3020 | $0.{4}3064 | $0.{4}2853 | $0.{4}2878 | $33,772.79 |
2026-06-23 | $0.{4}3234 | $0.{4}3288 | $0.{4}2932 | $0.{4}3020 | $23,125.02 |
2026-06-22 | $0.{4}3778 | $0.{4}3806 | $0.{4}3194 | $0.{4}3234 | $30,625.16 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-22

lilpump
(LILPUMP)
- Dzisiaj$0.{4}3263
- 1 rok temu$0.{4}7998
Udostępnij na Twitterze






