Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.75%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65035.00 (-0.90%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$65.3M (1 dn.);+$981.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.75%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65035.00 (-0.90%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$65.3M (1 dn.);+$981.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.75%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65035.00 (-0.90%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$65.3M (1 dn.);+$981.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Horizen
Notowany
Okres: 2025-07-23 ~ 2026-07-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-22 | $4.22 | $4.24 | $4.12 | $4.14 | $9.45M |
2026-07-21 | $4.16 | $4.23 | $4.14 | $4.22 | $10.43M |
2026-07-20 | $4.17 | $4.21 | $4.1 | $4.16 | $9.61M |
2026-07-19 | $4.16 | $4.23 | $4.13 | $4.17 | $6.59M |
2026-07-18 | $4.15 | $4.18 | $4.11 | $4.16 | $5.78M |
2026-07-17 | $4.17 | $4.22 | $4.11 | $4.15 | $10.94M |
2026-07-16 | $4.35 | $4.39 | $4.16 | $4.17 | $10.58M |
2026-07-15 | $4.21 | $4.47 | $4.19 | $4.35 | $16.41M |
2026-07-14 | $4.03 | $4.3 | $4.02 | $4.21 | $12.76M |
2026-07-13 | $4.13 | $4.2 | $3.98 | $4.03 | $13.32M |
2026-07-12 | $4.12 | $4.27 | $4.09 | $4.13 | $8.68M |
2026-07-11 | $4.15 | $4.24 | $4.12 | $4.12 | $9.00M |
2026-07-10 | $4.11 | $4.22 | $4.09 | $4.15 | $11.23M |
2026-07-09 | $4.09 | $4.16 | $4.05 | $4.11 | $12.34M |
2026-07-08 | $4.23 | $4.27 | $4 | $4.09 | $16.23M |
2026-07-07 | $4.24 | $4.43 | $4.13 | $4.23 | $15.02M |
2026-07-06 | $4.31 | $4.34 | $4.1 | $4.24 | $14.22M |
2026-07-05 | $4.32 | $4.35 | $4.17 | $4.31 | $9.18M |
2026-07-04 | $4.33 | $4.4 | $4.23 | $4.32 | $9.00M |
2026-07-03 | $4.18 | $4.38 | $4.15 | $4.33 | $10.57M |
2026-07-02 | $4.05 | $4.29 | $4.03 | $4.18 | $16.25M |
2026-07-01 | $4.01 | $4.12 | $3.96 | $4.05 | $12.49M |
2026-06-30 | $4.11 | $4.12 | $3.91 | $4.01 | $10.73M |
2026-06-29 | $4.03 | $4.17 | $3.99 | $4.11 | $13.48M |
2026-06-28 | $4.05 | $4.11 | $3.98 | $4.03 | $8.63M |
2026-06-27 | $4.13 | $4.19 | $4.03 | $4.05 | $8.68M |
2026-06-26 | $4.06 | $4.19 | $3.92 | $4.13 | $14.44M |
2026-06-25 | $4.15 | $4.22 | $3.87 | $4.06 | $17.39M |
2026-06-24 | $4.39 | $4.44 | $3.98 | $4.15 | $17.98M |
2026-06-23 | $4.48 | $4.54 | $4.27 | $4.39 | $12.06M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-23

Horizen
(ZEN)
- Dzisiaj$4.09
- 1 rok temu$8.88
- 2 rok temu$11.34
- 3 rok temu$9.24
Udostępnij na Twitterze





