Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.69%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64020.00 (-0.73%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$32.1M (1 dn.);-$230.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.69%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64020.00 (-0.73%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$32.1M (1 dn.);-$230.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.69%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64020.00 (-0.73%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$32.1M (1 dn.);-$230.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane historyczne dla Bull Pepe (bullpepe.com)
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen Bull Pepe (bullpepe.com)
Okres: 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.{5}6801 | $0.{5}6801 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.{5}6822 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{5}6788 | $0.{5}6822 | $0.{5}6788 | $0.{5}6822 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{5}7042 | $0.{5}7042 | $0.{5}6788 | $0.{5}6788 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{5}6902 | $0.{5}6902 | $0.{5}6902 | $0.{5}6902 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{5}7180 | $0.{5}7180 | $0.{5}6902 | $0.{5}6902 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{5}7180 | $0.{5}7180 | $0.{5}7180 | $0.{5}7180 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{5}6989 | $0.{5}7180 | $0.{5}6989 | $0.{5}7180 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.{5}6989 | $0.{5}6989 | $0.{5}6989 | $0.{5}6989 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{5}7149 | $0.{5}7149 | $0.{5}6989 | $0.{5}6989 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{5}7149 | $0.{5}7149 | $0.{5}7149 | $0.{5}7149 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{5}7013 | $0.{5}7324 | $0.{5}7013 | $0.{5}7149 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{5}7214 | $0.{5}7214 | $0.{5}7013 | $0.{5}7013 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{5}7066 | $0.{5}7284 | $0.{5}7007 | $0.{5}7214 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{5}7279 | $0.{5}7279 | $0.{5}7062 | $0.{5}7066 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{5}6714 | $0.{5}7279 | $0.{5}6714 | $0.{5}7279 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{5}6699 | $0.{5}6714 | $0.{5}6698 | $0.{5}6714 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{5}7022 | $0.{5}7022 | $0.{5}6699 | $0.{5}6699 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{5}7009 | $0.{5}7022 | $0.{5}7009 | $0.{5}7022 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{5}6552 | $0.{5}7009 | $0.{5}6552 | $0.{5}7009 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5