Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.76%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64071.41 (-1.41%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.76%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64071.41 (-1.41%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.76%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64071.41 (-1.41%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$240.1M (1 dn.);+$229.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen ARTFI
Notowany
Okres: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.0007671 | $0.0007817 | $0.0007468 | $0.0007542 | $27,596.32 |
2026-07-23 | $0.0007927 | $0.0008377 | $0.0007520 | $0.0007671 | $38,131.62 |
2026-07-22 | $0.0008029 | $0.0008060 | $0.0007855 | $0.0007927 | $34,457.43 |
2026-07-21 | $0.0007938 | $0.0008067 | $0.0007908 | $0.0008029 | $32,133.89 |
2026-07-20 | $0.0007892 | $0.0008034 | $0.0007824 | $0.0007938 | $15,232.47 |
2026-07-19 | $0.0008070 | $0.0008223 | $0.0007892 | $0.0007892 | $9,760.73 |
2026-07-18 | $0.0007924 | $0.0008173 | $0.0007881 | $0.0008070 | $10,643.73 |
2026-07-17 | $0.0008546 | $0.0008580 | $0.0007913 | $0.0007924 | $18,316.47 |
2026-07-16 | $0.0007981 | $0.0008559 | $0.0007693 | $0.0008546 | $16,666.47 |
2026-07-15 | $0.0008654 | $0.0008694 | $0.0007981 | $0.0007981 | $17,788.7 |
2026-07-14 | $0.0008676 | $0.0008704 | $0.0008502 | $0.0008654 | $15,067.87 |
2026-07-13 | $0.0008530 | $0.0008687 | $0.0008463 | $0.0008673 | $15,874.91 |
2026-07-12 | $0.0008457 | $0.0008658 | $0.0008315 | $0.0008530 | $17,354.88 |
2026-07-11 | $0.0008460 | $0.0008510 | $0.0008287 | $0.0008457 | $18,665.29 |
2026-07-10 | $0.0008419 | $0.0008561 | $0.0008287 | $0.0008460 | $21,527.08 |
2026-07-09 | $0.0008677 | $0.0008732 | $0.0008357 | $0.0008419 | $25,690.74 |
2026-07-08 | $0.0008989 | $0.0009006 | $0.0008598 | $0.0008677 | $32,400.36 |
2026-07-07 | $0.0008960 | $0.001007 | $0.0008803 | $0.0008989 | $42,080.54 |
2026-07-06 | $0.0009260 | $0.0009403 | $0.0008947 | $0.0008960 | $26,069.22 |
2026-07-05 | $0.0009282 | $0.0009357 | $0.0009058 | $0.0009260 | $23,249.8 |
2026-07-04 | $0.0008951 | $0.0009412 | $0.0008855 | $0.0009282 | $31,614.78 |
2026-07-03 | $0.0009084 | $0.0009145 | $0.0008927 | $0.0008951 | $21,768.85 |
2026-07-02 | $0.0008962 | $0.0009423 | $0.0008929 | $0.0009084 | $25,615.22 |
2026-07-01 | $0.0008711 | $0.0009034 | $0.0008666 | $0.0008962 | $28,390.11 |
2026-06-30 | $0.0008932 | $0.0008969 | $0.0008662 | $0.0008711 | $35,435.05 |
2026-06-29 | $0.0008713 | $0.0009076 | $0.0008711 | $0.0008932 | $17,476.47 |
2026-06-28 | $0.0009100 | $0.0009118 | $0.0008656 | $0.0008713 | $30,725.63 |
2026-06-27 | $0.0008055 | $0.0009933 | $0.0007699 | $0.0009100 | $35,379.11 |
2026-06-26 | $0.0009164 | $0.0009217 | $0.0007694 | $0.0008055 | $24,468.13 |
2026-06-25 | $0.0009862 | $0.001030 | $0.0008385 | $0.0009164 | $33,230.73 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-25

ARTFI
(ARTFI)
- Dzisiaj$0.0007543
- 1 rok temu$0.003915
- 2 rok temu$0.02743
Udostępnij na Twitterze









