Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65076.56 (-1.48%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65076.56 (-1.48%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.95%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65076.56 (-1.48%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Taτsu Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-23 ~ 2026-07-23
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-22 | $0.6692 | $0.6770 | $0.6357 | $0.6396 | $2,732.44 |
2026-07-21 | $0.6501 | $0.6706 | $0.6395 | $0.6692 | $1,149.58 |
2026-07-20 | $0.6311 | $0.6530 | $0.6310 | $0.6501 | $1,452.17 |
2026-07-19 | $0.6511 | $0.6567 | $0.6275 | $0.6311 | $3,463.97 |
2026-07-18 | $0.6430 | $0.6519 | $0.6295 | $0.6511 | $1,285.59 |
2026-07-17 | $0.6777 | $0.6777 | $0.6369 | $0.6430 | $1,893.13 |
2026-07-16 | $0.6806 | $0.6815 | $0.6694 | $0.6777 | $1,130.48 |
2026-07-15 | $0.6825 | $0.6904 | $0.6674 | $0.6806 | $997 |
2026-07-14 | $0.6632 | $0.7283 | $0.6181 | $0.6825 | $7,099.21 |
2026-07-13 | $0.6787 | $0.6874 | $0.6525 | $0.6632 | $1,200.77 |
2026-07-12 | $0.6775 | $0.6909 | $0.6451 | $0.6787 | $1,910.78 |
2026-07-11 | $0.6767 | $0.6820 | $0.6664 | $0.6775 | $1,021.22 |
2026-07-10 | $0.6664 | $0.6795 | $0.6458 | $0.6767 | $1,798.64 |
2026-07-09 | $0.6665 | $0.6843 | $0.6585 | $0.6664 | $2,252.86 |
2026-07-08 | $0.6955 | $0.6958 | $0.6644 | $0.6665 | $1,350.54 |
2026-07-07 | $0.6683 | $0.7254 | $0.6683 | $0.6955 | $2,999.32 |
2026-07-06 | $0.6744 | $0.6864 | $0.6365 | $0.6683 | $6,156.07 |
2026-07-05 | $0.6863 | $0.6874 | $0.6661 | $0.6744 | $2,795.7 |
2026-07-04 | $0.6593 | $0.6934 | $0.6593 | $0.6863 | $2,564.49 |
2026-07-03 | $0.6325 | $0.6744 | $0.6325 | $0.6593 | $1,799.45 |
2026-07-02 | $0.5915 | $0.6506 | $0.5803 | $0.6325 | $2,006.95 |
2026-07-01 | $0.5831 | $0.6029 | $0.5771 | $0.5915 | $2,196.65 |
2026-06-30 | $0.5981 | $0.6006 | $0.5501 | $0.5831 | $3,320.58 |
2026-06-29 | $0.6198 | $0.6247 | $0.5800 | $0.5981 | $6,714.82 |
2026-06-28 | $0.6358 | $0.6388 | $0.6085 | $0.6198 | $2,470.79 |
2026-06-27 | $0.6679 | $0.6790 | $0.6246 | $0.6358 | $2,408.62 |
2026-06-26 | $0.6621 | $0.7209 | $0.6276 | $0.6679 | $5,186.19 |
2026-06-25 | $0.6801 | $0.7140 | $0.6244 | $0.6621 | $16,074.19 |
2026-06-24 | $0.7016 | $0.7111 | $0.6627 | $0.6801 | $7,595.58 |
2026-06-23 | $0.7278 | $0.7278 | $0.6692 | $0.7016 | $5,525.51 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-23

Taτsu
(TATSU)
- Ngayong araw$0.6497
- 1 taon ang nakalipas$3.09
- 2 taon ang nakalipas$10.37
Ibahagi sa Twitter









