Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.48%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63105.01 (-0.94%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.48%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63105.01 (-0.94%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.48%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63105.01 (-0.94%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Stargate Finance Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.1231 | $0.1244 | $0.1188 | $0.1213 | $10.60M |
2026-07-30 | $0.1207 | $0.1262 | $0.1196 | $0.1231 | $11.38M |
2026-07-29 | $0.1238 | $0.1269 | $0.1175 | $0.1207 | $11.85M |
2026-07-28 | $0.1258 | $0.1295 | $0.1223 | $0.1238 | $11.01M |
2026-07-27 | $0.1347 | $0.1348 | $0.1255 | $0.1258 | $12.08M |
2026-07-26 | $0.1334 | $0.1359 | $0.1325 | $0.1347 | $12.74M |
2026-07-25 | $0.1341 | $0.1408 | $0.1327 | $0.1333 | $13.18M |
2026-07-24 | $0.1348 | $0.1381 | $0.1284 | $0.1341 | $12.26M |
2026-07-23 | $0.1406 | $0.1420 | $0.1347 | $0.1348 | $8.39M |
2026-07-22 | $0.1385 | $0.1445 | $0.1378 | $0.1406 | $9.04M |
2026-07-21 | $0.1384 | $0.1414 | $0.1380 | $0.1385 | $8.83M |
2026-07-20 | $0.1380 | $0.1414 | $0.1369 | $0.1384 | $9.02M |
2026-07-19 | $0.1384 | $0.1430 | $0.1376 | $0.1380 | $8.99M |
2026-07-18 | $0.1399 | $0.1408 | $0.1357 | $0.1384 | $8.67M |
2026-07-17 | $0.1452 | $0.1500 | $0.1383 | $0.1399 | $10.72M |
2026-07-16 | $0.1405 | $0.1490 | $0.1399 | $0.1452 | $10.70M |
2026-07-15 | $0.1397 | $0.1418 | $0.1377 | $0.1405 | $9.47M |
2026-07-14 | $0.1408 | $0.1435 | $0.1394 | $0.1397 | $9.41M |
2026-07-13 | $0.1555 | $0.1564 | $0.1382 | $0.1408 | $10.68M |
2026-07-12 | $0.1566 | $0.1569 | $0.1529 | $0.1555 | $10.00M |
2026-07-11 | $0.1650 | $0.1688 | $0.1565 | $0.1566 | $9.84M |
2026-07-10 | $0.1673 | $0.1727 | $0.1627 | $0.1650 | $9.84M |
2026-07-09 | $0.1653 | $0.1708 | $0.1623 | $0.1673 | $11.20M |
2026-07-08 | $0.1631 | $0.1667 | $0.1573 | $0.1653 | $13.36M |
2026-07-07 | $0.1765 | $0.1840 | $0.1597 | $0.1631 | $18.62M |
2026-07-06 | $0.1544 | $0.1769 | $0.1525 | $0.1765 | $20.75M |
2026-07-05 | $0.1529 | $0.1579 | $0.1510 | $0.1544 | $10.79M |
2026-07-04 | $0.1588 | $0.1588 | $0.1521 | $0.1529 | $10.86M |
2026-07-03 | $0.1586 | $0.1626 | $0.1559 | $0.1588 | $10.95M |
2026-07-02 | $0.1611 | $0.1637 | $0.1550 | $0.1586 | $13.10M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-01

Stargate Finance
(STG)
- Ngayong araw$0.1231
- 1 taon ang nakalipas$0.1547
- 2 taon ang nakalipas$0.3491
- 3 taon ang nakalipas$0.5892
Ibahagi sa Twitter








