Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.73%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64903.01 (-1.44%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.73%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64903.01 (-1.44%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.73%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64903.01 (-1.44%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Sign Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-23 ~ 2026-07-23
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-22 | $0.008656 | $0.008763 | $0.008545 | $0.008578 | $3.79M |
2026-07-21 | $0.008557 | $0.008777 | $0.008550 | $0.008656 | $3.69M |
2026-07-20 | $0.008394 | $0.008675 | $0.008373 | $0.008557 | $3.87M |
2026-07-19 | $0.008399 | $0.008515 | $0.008322 | $0.008394 | $3.43M |
2026-07-18 | $0.008542 | $0.008542 | $0.008362 | $0.008398 | $3.57M |
2026-07-17 | $0.008388 | $0.008788 | $0.008328 | $0.008542 | $5.47M |
2026-07-16 | $0.008654 | $0.008696 | $0.008361 | $0.008387 | $4.06M |
2026-07-15 | $0.008689 | $0.008754 | $0.008482 | $0.008654 | $3.95M |
2026-07-14 | $0.008533 | $0.008740 | $0.008438 | $0.008689 | $4.06M |
2026-07-13 | $0.008591 | $0.008683 | $0.008401 | $0.008533 | $4.15M |
2026-07-12 | $0.008768 | $0.008844 | $0.008577 | $0.008591 | $4.00M |
2026-07-11 | $0.008760 | $0.009111 | $0.008700 | $0.008768 | $5.28M |
2026-07-10 | $0.008668 | $0.008783 | $0.008617 | $0.008760 | $4.16M |
2026-07-09 | $0.008584 | $0.008731 | $0.008435 | $0.008668 | $4.76M |
2026-07-08 | $0.008686 | $0.008721 | $0.008271 | $0.008583 | $6.78M |
2026-07-07 | $0.008629 | $0.009069 | $0.008473 | $0.008686 | $15.68M |
2026-07-06 | $0.008639 | $0.008771 | $0.008352 | $0.008629 | $4.33M |
2026-07-05 | $0.008689 | $0.008736 | $0.008470 | $0.008639 | $3.83M |
2026-07-04 | $0.008729 | $0.008835 | $0.008592 | $0.008689 | $3.92M |
2026-07-03 | $0.008664 | $0.008790 | $0.008527 | $0.008729 | $4.41M |
2026-07-02 | $0.008441 | $0.008782 | $0.008384 | $0.008664 | $6.11M |
2026-07-01 | $0.008150 | $0.008609 | $0.008009 | $0.008441 | $5.19M |
2026-06-30 | $0.008556 | $0.008568 | $0.008055 | $0.008150 | $4.31M |
2026-06-29 | $0.008308 | $0.008860 | $0.008221 | $0.008556 | $5.63M |
2026-06-28 | $0.008379 | $0.009083 | $0.008244 | $0.008308 | $9.85M |
2026-06-27 | $0.008621 | $0.008704 | $0.008322 | $0.008379 | $3.80M |
2026-06-26 | $0.008315 | $0.008839 | $0.008024 | $0.008620 | $5.21M |
2026-06-25 | $0.008440 | $0.008834 | $0.008100 | $0.008315 | $7.64M |
2026-06-24 | $0.008760 | $0.008845 | $0.007944 | $0.008440 | $6.18M |
2026-06-23 | $0.009306 | $0.009362 | $0.008607 | $0.008760 | $5.51M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-23

Sign
(SIGN)
- Ngayong araw$0.008467
- 1 taon ang nakalipas$0.08539
Ibahagi sa Twitter









