Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.59%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64940.83 (+0.69%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.59%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64940.83 (+0.69%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.59%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64940.83 (+0.69%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
Joker Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{10}3355 | $0.{10}3355 | $0.{10}3346 | $0.{10}3346 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{10}3251 | $0.{10}3355 | $0.{10}3228 | $0.{10}3355 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{10}3251 | $0.{10}3251 | $0.{10}3251 | $0.{10}3251 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{10}3207 | $0.{10}3251 | $0.{10}3207 | $0.{10}3251 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{10}3208 | $0.{10}3208 | $0.{10}3207 | $0.{10}3207 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{10}3402 | $0.{10}3402 | $0.{10}3208 | $0.{10}3208 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{10}3600 | $0.{10}3600 | $0.{10}3402 | $0.{10}3402 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{10}2320 | $0.{10}3655 | $0.{10}2261 | $0.{10}3600 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{10}2320 | $0.{10}2320 | $0.{10}2320 | $0.{10}2320 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{10}2647 | $0.{10}2647 | $0.{10}2320 | $0.{10}2320 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{10}2678 | $0.{10}2678 | $0.{10}2647 | $0.{10}2647 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{10}2848 | $0.{10}2848 | $0.{10}2678 | $0.{10}2678 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{10}3067 | $0.{10}3067 | $0.{10}2732 | $0.{10}2848 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-27

Joker
(JOKER)
- Ngayong araw$0.00
Ibahagi sa Twitter


