Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.61%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64366.39 (+0.53%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.61%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64366.39 (+0.53%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.61%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64366.39 (+0.53%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Hosico Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-26 ~ 2026-07-26
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $0.0007672 | $0.0007704 | $0.0007651 | $0.0007696 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0007701 | $0.0007744 | $0.0007672 | $0.0007672 | $281.8 |
2026-07-23 | $0.0006504 | $0.0007978 | $0.0006504 | $0.0007701 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0008145 | $0.0008145 | $0.0006424 | $0.0006504 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0007918 | $0.0008345 | $0.0007870 | $0.0008145 | $2,829.34 |
2026-07-20 | $0.0008153 | $0.0008153 | $0.0007883 | $0.0007918 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0008158 | $0.0008158 | $0.0007796 | $0.0008153 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0008311 | $0.0008315 | $0.0008106 | $0.0008158 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0007974 | $0.0008625 | $0.0007974 | $0.0008311 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0007640 | $0.0008023 | $0.0007640 | $0.0007974 | $1,477.43 |
2026-07-15 | $0.0007856 | $0.0008842 | $0.0007292 | $0.0007640 | $23,294.19 |
2026-07-14 | $0.0007240 | $0.001022 | $0.0007128 | $0.0007856 | $68,920.76 |
2026-07-13 | $0.0008317 | $0.0008317 | $0.0007240 | $0.0007240 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.0008405 | $0.0008405 | $0.0008270 | $0.0008317 | $469.72 |
2026-07-11 | $0.0008355 | $0.0008450 | $0.0008355 | $0.0008405 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.0008127 | $0.0008355 | $0.0008036 | $0.0008355 | $1,437.43 |
2026-07-09 | $0.0008342 | $0.0008342 | $0.0008074 | $0.0008127 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.0008655 | $0.0008655 | $0.0008218 | $0.0008342 | $1,478.16 |
2026-07-07 | $0.0009277 | $0.0009277 | $0.0008655 | $0.0008655 | $2,298.08 |
2026-07-06 | $0.0009532 | $0.001042 | $0.0009091 | $0.0009277 | $7,426.81 |
2026-07-05 | $0.0009619 | $0.0009619 | $0.0009159 | $0.0009532 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.0009768 | $0.001050 | $0.0009557 | $0.0009619 | $4,895.37 |
2026-07-03 | $0.0008175 | $0.001003 | $0.0007854 | $0.0009768 | $13,956.38 |
2026-07-02 | $0.0008036 | $0.0008244 | $0.0007931 | $0.0008175 | $2,180.17 |
2026-07-01 | $0.0008048 | $0.0008050 | $0.0007522 | $0.0008036 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.0007916 | $0.0008375 | $0.0007902 | $0.0008048 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.0007895 | $0.0007949 | $0.0007639 | $0.0007916 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.0007065 | $0.0008087 | $0.0006989 | $0.0007895 | $7,324.57 |
2026-06-27 | $0.0007351 | $0.0007398 | $0.0006798 | $0.0007065 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.0007010 | $0.0007475 | $0.0007010 | $0.0007351 | $3,413.89 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-26

Hosico
(HOSICO)
- Ngayong araw$0.0007696
- 1 taon ang nakalipas$0.03939
Ibahagi sa Twitter









