Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.89%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65115.07 (-1.22%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.89%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65115.07 (-1.22%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.89%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65115.07 (-1.22%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
GEODNET Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-23 ~ 2026-07-23
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-22 | $0.1909 | $0.1926 | $0.1877 | $0.1925 | $213,066.88 |
2026-07-21 | $0.1889 | $0.1941 | $0.1879 | $0.1909 | $315,631.27 |
2026-07-20 | $0.1933 | $0.1975 | $0.1889 | $0.1889 | $280,128.91 |
2026-07-19 | $0.1964 | $0.1992 | $0.1929 | $0.1933 | $223,748.43 |
2026-07-18 | $0.1996 | $0.1999 | $0.1924 | $0.1964 | $245,309.76 |
2026-07-17 | $0.1999 | $0.2006 | $0.1954 | $0.1996 | $225,199.26 |
2026-07-16 | $0.2032 | $0.2033 | $0.1952 | $0.1999 | $259,765.45 |
2026-07-15 | $0.2007 | $0.2042 | $0.2001 | $0.2032 | $268,569.49 |
2026-07-14 | $0.2016 | $0.2020 | $0.1953 | $0.2007 | $381,568.18 |
2026-07-13 | $0.2031 | $0.2062 | $0.1998 | $0.2016 | $309,621.3 |
2026-07-12 | $0.1995 | $0.2031 | $0.1983 | $0.2031 | $251,213.22 |
2026-07-11 | $0.2045 | $0.2047 | $0.1993 | $0.1995 | $303,261 |
2026-07-10 | $0.2072 | $0.2078 | $0.2014 | $0.2045 | $360,099.32 |
2026-07-09 | $0.2051 | $0.2085 | $0.2036 | $0.2072 | $306,556.52 |
2026-07-08 | $0.2078 | $0.2150 | $0.2042 | $0.2051 | $424,033.39 |
2026-07-07 | $0.2204 | $0.2204 | $0.2074 | $0.2075 | $468,343.1 |
2026-07-06 | $0.2311 | $0.2312 | $0.2182 | $0.2204 | $557,570.67 |
2026-07-05 | $0.2340 | $0.2354 | $0.2288 | $0.2311 | $458,669.8 |
2026-07-04 | $0.2289 | $0.2349 | $0.2261 | $0.2340 | $463,909.81 |
2026-07-03 | $0.2268 | $0.2376 | $0.2236 | $0.2289 | $829,435.49 |
2026-07-02 | $0.2132 | $0.2280 | $0.2121 | $0.2268 | $946,966.75 |
2026-07-01 | $0.2061 | $0.2136 | $0.2058 | $0.2132 | $523,721.07 |
2026-06-30 | $0.2064 | $0.2122 | $0.2010 | $0.2061 | $632,050.41 |
2026-06-29 | $0.2131 | $0.2133 | $0.2024 | $0.2064 | $530,277.54 |
2026-06-28 | $0.2093 | $0.2178 | $0.2082 | $0.2131 | $529,698.6 |
2026-06-27 | $0.1966 | $0.2102 | $0.1962 | $0.2093 | $454,986.71 |
2026-06-26 | $0.1980 | $0.2015 | $0.1944 | $0.1966 | $582,136.35 |
2026-06-25 | $0.2024 | $0.2024 | $0.1956 | $0.1980 | $660,247.85 |
2026-06-24 | $0.2333 | $0.2471 | $0.1991 | $0.2025 | $1.52M |
2026-06-23 | $0.2102 | $0.2486 | $0.2003 | $0.2333 | $2.29M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-23

GEODNET
(GEOD)
- Ngayong araw$0.1879
- 1 taon ang nakalipas$0.1621
- 2 taon ang nakalipas$0.1537
- 3 taon ang nakalipas$0.02640
Ibahagi sa Twitter






