Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.33%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64146.24 (-0.99%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$107.7M (1D); -$213.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.33%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64146.24 (-0.99%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$107.7M (1D); -$213.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.33%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64146.24 (-0.99%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$107.7M (1D); -$213.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Celo Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-16 ~ 2026-07-16
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $0.06984 | $0.07019 | $0.06752 | $0.06794 | $3.89M |
2026-07-14 | $0.07107 | $0.07172 | $0.06829 | $0.06983 | $4.98M |
2026-07-13 | $0.06929 | $0.07327 | $0.06928 | $0.07107 | $7.58M |
2026-07-12 | $0.06847 | $0.07191 | $0.06820 | $0.06929 | $3.94M |
2026-07-11 | $0.06866 | $0.07106 | $0.06803 | $0.06847 | $4.41M |
2026-07-10 | $0.06602 | $0.07015 | $0.06547 | $0.06866 | $4.75M |
2026-07-09 | $0.06546 | $0.06755 | $0.06540 | $0.06602 | $3.50M |
2026-07-08 | $0.06866 | $0.07027 | $0.06482 | $0.06546 | $7.07M |
2026-07-07 | $0.06976 | $0.07239 | $0.06739 | $0.06866 | $8.35M |
2026-07-06 | $0.06839 | $0.07162 | $0.06565 | $0.06976 | $8.20M |
2026-07-05 | $0.06566 | $0.06987 | $0.06403 | $0.06839 | $7.14M |
2026-07-04 | $0.06399 | $0.06693 | $0.06347 | $0.06566 | $6.52M |
2026-07-03 | $0.06210 | $0.06516 | $0.06139 | $0.06399 | $5.90M |
2026-07-02 | $0.06645 | $0.06873 | $0.06105 | $0.06210 | $14.15M |
2026-07-01 | $0.05847 | $0.07279 | $0.05825 | $0.06645 | $806.37M |
2026-06-30 | $0.06370 | $0.06537 | $0.05569 | $0.05847 | $107.34M |
2026-06-29 | $0.06721 | $0.07173 | $0.06337 | $0.06370 | $39.61M |
2026-06-28 | $0.06217 | $0.09381 | $0.06164 | $0.06720 | $59.09M |
2026-06-27 | $0.05937 | $0.06658 | $0.05915 | $0.06217 | $25.75M |
2026-06-26 | $0.06114 | $0.06181 | $0.05823 | $0.05937 | $17.59M |
2026-06-25 | $0.06740 | $0.06758 | $0.05896 | $0.06114 | $22.23M |
2026-06-24 | $0.06123 | $0.06870 | $0.06054 | $0.06741 | $26.61M |
2026-06-23 | $0.06308 | $0.06396 | $0.06032 | $0.06123 | $1.88M |
2026-06-22 | $0.06307 | $0.06490 | $0.06238 | $0.06308 | $2.09M |
2026-06-21 | $0.06481 | $0.06984 | $0.06306 | $0.06307 | $3.77M |
2026-06-20 | $0.06699 | $0.06780 | $0.06425 | $0.06481 | $3.45M |
2026-06-19 | $0.06194 | $0.06855 | $0.06059 | $0.06699 | $6.13M |
2026-06-18 | $0.06337 | $0.06361 | $0.06017 | $0.06194 | $1.83M |
2026-06-17 | $0.06327 | $0.06578 | $0.06290 | $0.06337 | $2.30M |
2026-06-16 | $0.06470 | $0.06634 | $0.06226 | $0.06327 | $3.03M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-16

Celo
(CELO)
- Ngayong araw$0.06845
- 1 taon ang nakalipas$0.3429
- 2 taon ang nakalipas$0.5760
- 3 taon ang nakalipas$0.5131
Ibahagi sa Twitter







