Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.50%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84042.39 (+0.26%)Fear at Greed Index74(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$134.5M (1D); +$2.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.50%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84042.39 (+0.26%)Fear at Greed Index74(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$134.5M (1D); +$2.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.50%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84042.39 (+0.26%)Fear at Greed Index74(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$134.5M (1D); +$2.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
BRAINROT Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-09-26 ~ 2026-09-26
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-25 | $0.{4}4141 | $0.{4}4345 | $0.{4}4126 | $0.{4}4345 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}4285 | $0.{4}4285 | $0.{4}4022 | $0.{4}4141 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}4422 | $0.{4}4455 | $0.{4}4268 | $0.{4}4285 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}4520 | $0.{4}4520 | $0.{4}4361 | $0.{4}4422 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}4194 | $0.{4}4563 | $0.{4}4194 | $0.{4}4520 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}4717 | $0.{4}4757 | $0.{4}4180 | $0.{4}4194 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}4929 | $0.{4}4929 | $0.{4}4717 | $0.{4}4717 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}4394 | $0.{4}4986 | $0.{4}4394 | $0.{4}4929 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}4206 | $0.{4}4401 | $0.{4}4206 | $0.{4}4394 | $297.01 |
2026-09-16 | $0.{4}4208 | $0.{4}4239 | $0.{4}4169 | $0.{4}4206 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}4486 | $0.{4}4486 | $0.{4}4208 | $0.{4}4208 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}4479 | $0.{4}4521 | $0.{4}4402 | $0.{4}4486 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}4845 | $0.{4}4869 | $0.{4}4479 | $0.{4}4479 | $585.12 |
2026-09-12 | $0.{4}5031 | $0.{4}5031 | $0.{4}4845 | $0.{4}4845 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}4813 | $0.{4}5133 | $0.{4}4813 | $0.{4}5031 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}5496 | $0.{4}5506 | $0.{4}4813 | $0.{4}4813 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}5829 | $0.{4}6047 | $0.{4}5434 | $0.{4}5496 | $1,014.66 |
2026-09-08 | $0.{4}5997 | $0.{4}5997 | $0.{4}5808 | $0.{4}5829 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}6249 | $0.{4}6249 | $0.{4}5988 | $0.{4}5997 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}6309 | $0.{4}6476 | $0.{4}6225 | $0.{4}6249 | $647.81 |
2026-09-05 | $0.{4}7096 | $0.{4}7101 | $0.{4}6309 | $0.{4}6309 | $1,563.92 |
2026-09-04 | $0.{4}8451 | $0.{4}8451 | $0.{4}7096 | $0.{4}7096 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}9128 | $0.{4}9129 | $0.{4}8451 | $0.{4}8451 | $2,146.57 |
2026-09-02 | $0.0001318 | $0.0001318 | $0.{4}8997 | $0.{4}9128 | $5,346.14 |
2026-09-01 | $0.{4}8918 | $0.0001647 | $0.{4}8918 | $0.0001318 | $20,343.77 |
2026-08-31 | $0.{4}9496 | $0.{4}9550 | $0.{4}8795 | $0.{4}8918 | $3,649.28 |
2026-08-30 | $0.0001198 | $0.0001198 | $0.{4}9496 | $0.{4}9496 | $4,342.68 |
2026-08-29 | $0.0001164 | $0.0001527 | $0.0001090 | $0.0001198 | $13,604.43 |
2026-08-28 | $0.0001164 | $0.0001208 | $0.0001142 | $0.0001164 | $4,113.11 |
2026-08-27 | $0.{4}9631 | $0.0001560 | $0.{4}9567 | $0.0001164 | $21,050.3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-09-26

BRAINROT
(ROT)
- Ngayong araw$0.{4}4264
- 1 taon ang nakalipas$0.0001572
Ibahagi sa Twitter









