Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65800.00 (+2.61%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$219.9M(1日)、+$378.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65800.00 (+2.61%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$219.9M(1日)、+$378.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65800.00 (+2.61%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$219.9M(1日)、+$378.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Youngの価格履歴
未上場
期間:2025-07-21 ~ 2026-07-21
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-20 | $0.6387 | $0.6534 | $0.6387 | $0.6533 | $136,418.29 |
2026-07-19 | $0.6499 | $0.6506 | $0.6385 | $0.6387 | $21,077.34 |
2026-07-18 | $0.6488 | $0.6499 | $0.6418 | $0.6499 | $15,547.47 |
2026-07-17 | $0.6471 | $0.6491 | $0.6435 | $0.6488 | $36,200.09 |
2026-07-16 | $0.6342 | $0.6478 | $0.6261 | $0.6471 | $102,924.99 |
2026-07-15 | $0.6319 | $0.6348 | $0.6271 | $0.6342 | $27,569.46 |
2026-07-14 | $0.6239 | $0.6319 | $0.6239 | $0.6319 | $62,753.54 |
2026-07-13 | $0.6229 | $0.6281 | $0.6192 | $0.6239 | $70,963.69 |
2026-07-12 | $0.6222 | $0.6278 | $0.6217 | $0.6229 | $58,822.42 |
2026-07-11 | $0.6218 | $0.6607 | $0.6218 | $0.6222 | $25,890.87 |
2026-07-10 | $0.6226 | $0.6263 | $0.6218 | $0.6218 | $19,624.03 |
2026-07-09 | $0.6218 | $0.6227 | $0.6177 | $0.6226 | $64,637.55 |
2026-07-08 | $0.6203 | $0.6221 | $0.6168 | $0.6218 | $12,552.89 |
2026-07-07 | $0.6226 | $0.6261 | $0.6189 | $0.6203 | $19,383.32 |
2026-07-06 | $0.6257 | $0.6270 | $0.6180 | $0.6226 | $40,230.57 |
2026-07-05 | $0.6210 | $0.6257 | $0.6194 | $0.6257 | $25,298.81 |
2026-07-04 | $0.6234 | $0.6726 | $0.6194 | $0.6210 | $36,665.72 |
2026-07-03 | $0.6148 | $0.6234 | $0.6148 | $0.6234 | $39,801.94 |
2026-07-02 | $0.6097 | $0.6203 | $0.6087 | $0.6148 | $60,322.51 |
2026-07-01 | $0.6102 | $0.6149 | $0.6057 | $0.6097 | $31,667.26 |
2026-06-30 | $0.6096 | $0.6102 | $0.6054 | $0.6102 | $20,366.54 |
2026-06-29 | $0.6102 | $0.6144 | $0.6054 | $0.6096 | $31,421.26 |
2026-06-28 | $0.6064 | $0.6109 | $0.6057 | $0.6102 | $24,198.67 |
2026-06-27 | $0.6107 | $0.6469 | $0.6060 | $0.6064 | $27,857.65 |
2026-06-26 | $0.6101 | $0.6109 | $0.6021 | $0.6107 | $16,278.1 |
2026-06-25 | $0.6132 | $0.6156 | $0.6040 | $0.6101 | $43,605.06 |
2026-06-24 | $0.6166 | $0.6174 | $0.6055 | $0.6132 | $16,634.6 |
2026-06-23 | $0.6172 | $0.6172 | $0.6117 | $0.6166 | $31,413.03 |
2026-06-22 | $0.6165 | $0.6237 | $0.6165 | $0.6172 | $35,756.85 |
2026-06-21 | $0.6175 | $0.6585 | $0.6163 | $0.6165 | $53,714.43 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-07-21

Young
(YNG)
- 今日$0.6544
- 1 年前$0.4068
Twitterで共有









