
Winの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-19 | $0.0002118 | $0.0003119 | $0.0002087 | $0.0002244 | $1.77M |
2026-07-18 | $0.0002277 | $0.0002481 | $0.0002028 | $0.0002118 | $1.87M |
2026-07-17 | $0.0002243 | $0.0002597 | $0.0002073 | $0.0002277 | $1.98M |
2026-07-16 | $0.0002304 | $0.0002453 | $0.0001996 | $0.0002241 | $2.24M |
2026-07-15 | $0.0002332 | $0.0002855 | $0.0002123 | $0.0002304 | $2.06M |
2026-07-14 | $0.0002239 | $0.0002369 | $0.0002212 | $0.0002332 | $1.86M |
2026-07-13 | $0.0002451 | $0.0002825 | $0.0002204 | $0.0002240 | $1.76M |
2026-07-12 | $0.0002917 | $0.0003073 | $0.0002259 | $0.0002422 | $1.47M |
2026-07-11 | $0.0003736 | $0.0003929 | $0.0002634 | $0.0002917 | $2.00M |
2026-07-10 | $0.0002076 | $0.0003877 | $0.0001766 | $0.0003747 | $2.22M |
2026-07-09 | $0.0003220 | $0.0003769 | $0.0001915 | $0.0002073 | $2.14M |
2026-07-08 | $0.0001013 | $0.0005252 | $0.{4}8296 | $0.0003256 | $1.44M |
2026-07-07 | $0.0001079 | $0.0001136 | $0.{4}9390 | $0.0001013 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{4}8584 | $0.0001791 | $0.{4}8584 | $0.0001079 | $24,666.94 |
2026-07-05 | $0.{4}7446 | $0.0001035 | $0.{4}7446 | $0.{4}8584 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}7709 | $0.{4}8824 | $0.{4}7446 | $0.{4}7446 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}8408 | $0.{4}8750 | $0.{4}7476 | $0.{4}7709 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}7832 | $0.{4}9493 | $0.{4}6553 | $0.{4}8408 | $61,948.53 |
2026-07-01 | $0.{4}6652 | $0.{4}7836 | $0.{4}6652 | $0.{4}7832 | $64.77 |
2026-06-30 | $0.{4}7731 | $0.{4}8908 | $0.{4}6652 | $0.{4}6652 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}7731 | $0.{4}7731 | $0.{4}7731 | $0.{4}7731 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}7821 | $0.{4}8322 | $0.{4}7731 | $0.{4}7731 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}7725 | $0.{4}8330 | $0.{4}7725 | $0.{4}7821 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}6882 | $0.{4}9041 | $0.{4}5873 | $0.{4}7725 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{4}7557 | $0.{4}8345 | $0.{4}5327 | $0.{4}6882 | $233.24 |
2026-06-24 | $0.{4}9963 | $0.0001010 | $0.{4}6684 | $0.{4}7557 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{4}8308 | $0.0001009 | $0.{4}7469 | $0.{4}9963 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.0001082 | $0.0001164 | $0.{4}7640 | $0.{4}8308 | $167,415.66 |
2026-06-21 | $0.0001065 | $0.0001192 | $0.{4}8910 | $0.0001066 | $15,522.88 |
2026-06-20 | $0.0001121 | $0.0001208 | $0.0001041 | $0.0001065 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
この日

- 今日$0.0002135
- 1 年前$0.0004216
- 2 年前$0.001424
Win価格のヒストリカルデータをダウンロード
Winのローソク足データ
(1分足のローソク足)Winのヒストリカルデータ
Win価格のヒストリカルデータについて
Winの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Winの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Winの価格履歴データによると、その価値は2024-01-10で前例のないピークにまで急騰し、$0.01701ドルを超えました。一方、一般に「Win史上最安値」と呼ばれる、Winの価格軌跡の最低点は2025-12-04に発生しました。その期間中にWinを購入した場合、現在385%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、40.07B Winが作成されます。現時点で、Winの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のWin価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードで き、リアルタイムで更新されます。
Winのヒストリカルデータの使用例
Winの取引でWinのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Winのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Winローソク足データの読み方

Winのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように 、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









