Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.37%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62995.01 (-0.05%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$56.2M(1日)、-$167.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.37%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62995.01 (-0.05%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$56.2M(1日)、-$167.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.37%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62995.01 (-0.05%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流 入総額(-$56.2M(1日)、-$167.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Symbiosisの価格履歴
未上場
期間:2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.02050 | $0.02051 | $0.02030 | $0.02034 | $181,777.88 |
2026-08-14 | $0.02068 | $0.02094 | $0.02047 | $0.02050 | $184,392.18 |
2026-08-13 | $0.02069 | $0.02097 | $0.02065 | $0.02068 | $202,240.96 |
2026-08-12 | $0.02027 | $0.02105 | $0.02025 | $0.02069 | $197,634.67 |
2026-08-11 | $0.02050 | $0.02062 | $0.02023 | $0.02027 | $196,491.14 |
2026-08-10 | $0.02044 | $0.02069 | $0.02042 | $0.02050 | $185,933.78 |
2026-08-09 | $0.02021 | $0.02059 | $0.02016 | $0.02044 | $192,063.3 |
2026-08-08 | $0.02012 | $0.02046 | $0.02010 | $0.02021 | $184,970.81 |
2026-08-07 | $0.02079 | $0.02079 | $0.02010 | $0.02012 | $180,088.32 |
2026-08-06 | $0.02113 | $0.02220 | $0.02079 | $0.02079 | $194,961.53 |
2026-08-05 | $0.02154 | $0.02155 | $0.02112 | $0.02113 | $184,050.87 |
2026-08-04 | $0.02197 | $0.02209 | $0.02147 | $0.02154 | $198,144.35 |
2026-08-03 | $0.02243 | $0.02246 | $0.02193 | $0.02197 | $188,514.61 |
2026-08-02 | $0.02259 | $0.02262 | $0.02243 | $0.02243 | $174,994.4 |
2026-08-01 | $0.02238 | $0.02259 | $0.02237 | $0.02259 | $175,135.41 |
2026-07-31 | $0.02361 | $0.02378 | $0.02231 | $0.02238 | $166,969.56 |
2026-07-30 | $0.02363 | $0.02389 | $0.02339 | $0.02361 | $183,527.34 |
2026-07-29 | $0.02510 | $0.02511 | $0.02361 | $0.02363 | $151,259.39 |
2026-07-28 | $0.02584 | $0.02593 | $0.02497 | $0.02510 | $179,002 |
2026-07-27 | $0.02586 | $0.02704 | $0.02582 | $0.02584 | $162,088.78 |
2026-07-26 | $0.02536 | $0.02681 | $0.02530 | $0.02586 | $104,175.66 |
2026-07-25 | $0.02550 | $0.02551 | $0.02533 | $0.02536 | $90,603.37 |
2026-07-24 | $0.02535 | $0.02613 | $0.02535 | $0.02550 | $108,854.69 |
2026-07-23 | $0.02383 | $0.02564 | $0.02311 | $0.02535 | $119,398.4 |
2026-07-22 | $0.02300 | $0.02424 | $0.02208 | $0.02383 | $108,124.51 |
2026-07-21 | $0.02296 | $0.02303 | $0.02147 | $0.02300 | $103,987.5 |
2026-07-20 | $0.02149 | $0.02300 | $0.02138 | $0.02296 | $104,373.2 |
2026-07-19 | $0.02292 | $0.02295 | $0.02147 | $0.02149 | $103,127.21 |
2026-07-18 | $0.02291 | $0.02299 | $0.02152 | $0.02292 | $105,282.25 |
2026-07-17 | $0.02149 | $0.02296 | $0.02090 | $0.02291 | $106,374.44 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)