Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64150.01 (-1.85%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$240.1M(1 日)、+$229.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64150.01 (-1.85%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$240.1M(1日)、+$229.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64150.01 (-1.85%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$240.1M(1日)、+$229.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

NEKOの価格履歴
未上場
期間:2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.{5}3624 | $0.{5}3624 | $0.{5}3553 | $0.{5}3553 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{5}3574 | $0.{5}3624 | $0.{5}3574 | $0.{5}3624 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{5}3626 | $0.{5}3662 | $0.{5}3574 | $0.{5}3574 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{5}3661 | $0.{5}3693 | $0.{5}3619 | $0.{5}3626 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{5}3577 | $0.{5}3662 | $0.{5}3577 | $0.{5}3661 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{5}3631 | $0.{5}3631 | $0.{5}3577 | $0.{5}3577 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{5}3640 | $0.{5}3640 | $0.{5}3597 | $0.{5}3631 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{5}3648 | $0.{5}3652 | $0.{5}3617 | $0.{5}3640 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{5}3726 | $0.{5}3726 | $0.{5}3643 | $0.{5}3648 | $36.28 |
2026-07-15 | $0.{5}3682 | $0.{5}3726 | $0.{5}3680 | $0.{5}3726 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{5}3604 | $0.{5}3702 | $0.{5}3604 | $0.{5}3682 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{5}3638 | $0.{5}3646 | $0.{5}3585 | $0.{5}3604 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{5}3583 | $0.{5}3638 | $0.{5}3583 | $0.{5}3638 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{5}3592 | $0.{5}3605 | $0.{5}3583 | $0.{5}3583 | $10.72 |
2026-07-10 | $0.{5}3622 | $0.{5}3626 | $0.{5}3592 | $0.{5}3592 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{5}4328 | $0.{5}4360 | $0.{5}3614 | $0.{5}3622 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{5}4378 | $0.{5}4382 | $0.{5}4275 | $0.{5}4328 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{5}4466 | $0.{5}4466 | $0.{5}4361 | $0.{5}4378 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{5}4429 | $0.{5}4466 | $0.{5}4332 | $0.{5}4466 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{5}4366 | $0.{5}4429 | $0.{5}4326 | $0.{5}4429 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{5}4425 | $0.{5}4425 | $0.{5}4357 | $0.{5}4366 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{5}4315 | $0.{5}4491 | $0.{5}4315 | $0.{5}4425 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{5}4753 | $0.{5}4866 | $0.{5}4294 | $0.{5}4315 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{5}4787 | $0.{5}4860 | $0.{5}4752 | $0.{5}4753 | $97.27 |
2026-06-30 | $0.{5}4847 | $0.{5}4853 | $0.{5}4787 | $0.{5}4787 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{5}5124 | $0.{5}5165 | $0.{5}4847 | $0.{5}4847 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{5}5416 | $0.{5}5465 | $0.{5}5065 | $0.{5}5124 | $370.31 |
2026-06-27 | $0.{5}6161 | $0.{5}6179 | $0.{5}5402 | $0.{5}5416 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{5}6254 | $0.{5}6272 | $0.{5}6114 | $0.{5}6161 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{5}6513 | $0.{5}6513 | $0.{5}6215 | $0.{5}6254 | $122.54 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)