Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.54%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63470.00 (+0.69%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.54%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63470.00 (+0.69%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.54%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63470.00 (+0.69%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Metal DAOの価格履歴
上場済み
期間:2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $0.2101 | $0.2143 | $0.2067 | $0.2074 | $295,668.38 |
2026-07-31 | $0.2111 | $0.2262 | $0.2092 | $0.2101 | $1.20M |
2026-07-30 | $0.2023 | $0.2120 | $0.2018 | $0.2111 | $368,375.57 |
2026-07-29 | $0.2060 | $0.2078 | $0.1999 | $0.2023 | $472,160.49 |
2026-07-28 | $0.2065 | $0.2080 | $0.2035 | $0.2060 | $448,865.36 |
2026-07-27 | $0.2212 | $0.2215 | $0.2059 | $0.2065 | $645,005.19 |
2026-07-26 | $0.2195 | $0.2218 | $0.2187 | $0.2212 | $247,392.62 |
2026-07-25 | $0.2185 | $0.2201 | $0.2166 | $0.2195 | $210,270.89 |
2026-07-24 | $0.2203 | $0.2224 | $0.2170 | $0.2185 | $257,042.83 |
2026-07-23 | $0.2234 | $0.2245 | $0.2190 | $0.2203 | $396,135.62 |
2026-07-22 | $0.2265 | $0.2266 | $0.2223 | $0.2234 | $322,224.4 |
2026-07-21 | $0.2231 | $0.2273 | $0.2230 | $0.2265 | $269,460.25 |
2026-07-20 | $0.2200 | $0.2241 | $0.2179 | $0.2231 | $331,147.76 |
2026-07-19 | $0.2227 | $0.2251 | $0.2195 | $0.2200 | $308,330.29 |
2026-07-18 | $0.2211 | $0.2244 | $0.2189 | $0.2227 | $291,421.3 |
2026-07-17 | $0.2232 | $0.2240 | $0.2196 | $0.2211 | $353,566.02 |
2026-07-16 | $0.2277 | $0.2284 | $0.2226 | $0.2232 | $274,749.59 |
2026-07-15 | $0.2249 | $0.2300 | $0.2238 | $0.2277 | $317,705.25 |
2026-07-14 | $0.2177 | $0.2257 | $0.2173 | $0.2249 | $427,369.27 |
2026-07-13 | $0.2226 | $0.2243 | $0.2170 | $0.2177 | $467,835.42 |
2026-07-12 | $0.2272 | $0.2280 | $0.2224 | $0.2226 | $296,157.24 |
2026-07-11 | $0.2274 | $0.2310 | $0.2267 | $0.2272 | $241,984.07 |
2026-07-10 | $0.2233 | $0.2280 | $0.2222 | $0.2274 | $265,678.3 |
2026-07-09 | $0.2212 | $0.2246 | $0.2179 | $0.2233 | $332,184.85 |
2026-07-08 | $0.2223 | $0.2290 | $0.2192 | $0.2212 | $1.68M |
2026-07-07 | $0.2288 | $0.2289 | $0.2222 | $0.2223 | $366,473.86 |
2026-07-06 | $0.2306 | $0.2311 | $0.2211 | $0.2288 | $515,397.82 |
2026-07-05 | $0.2343 | $0.2357 | $0.2288 | $0.2306 | $513,275.01 |
2026-07-04 | $0.2343 | $0.2365 | $0.2310 | $0.2343 | $386,396.69 |
2026-07-03 | $0.2289 | $0.2349 | $0.2267 | $0.2343 | $615,262.67 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-02

Metal DAO
(MTL)
- 今日$0.2089
- 1 年前$0.7012
- 2 年前$1
- 3 年前$1.48
Twitterで共有








