Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.69%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64635.91 (+0.43%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$132.3M(1日)、+$61M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.69%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64635.91 (+0.43%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシ ーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$132.3M(1日)、+$61M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.69%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64635.91 (+0.43%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$132.3M(1日)、+$61M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

EquityPayの価格履歴
未上場
期間:2025-07-19 ~ 2026-07-19
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-18 | $0.004261 | $0.004261 | $0.003947 | $0.004002 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.004099 | $0.004335 | $0.003848 | $0.004261 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.004434 | $0.004496 | $0.003916 | $0.004099 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.004861 | $0.004861 | $0.004260 | $0.004434 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.004755 | $0.004906 | $0.004615 | $0.004861 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.004774 | $0.004991 | $0.004670 | $0.004755 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.004980 | $0.005140 | $0.004739 | $0.004774 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.005363 | $0.005363 | $0.004202 | $0.004980 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.005416 | $0.005524 | $0.005107 | $0.005363 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.005580 | $0.005637 | $0.005182 | $0.005416 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.005654 | $0.005899 | $0.005453 | $0.005580 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.005668 | $0.006028 | $0.005476 | $0.005654 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.006095 | $0.006188 | $0.005651 | $0.005668 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.006479 | $0.006600 | $0.006028 | $0.006095 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.006350 | $0.006589 | $0.005969 | $0.006479 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.006470 | $0.006640 | $0.006216 | $0.006350 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.006580 | $0.006707 | $0.006303 | $0.006470 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.006735 | $0.006755 | $0.006412 | $0.006580 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.005305 | $0.006772 | $0.005262 | $0.006735 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.005038 | $0.005345 | $0.005038 | $0.005305 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.005273 | $0.005522 | $0.004933 | $0.005038 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.005207 | $0.005440 | $0.005147 | $0.005273 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.005083 | $0.005378 | $0.004695 | $0.005207 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.005109 | $0.006135 | $0.005052 | $0.005083 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.004905 | $0.005122 | $0.004382 | $0.005109 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.008064 | $0.008115 | $0.004524 | $0.004905 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.008071 | $0.008395 | $0.007711 | $0.008064 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.008108 | $0.008989 | $0.007894 | $0.008071 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.008239 | $0.008403 | $0.007885 | $0.008108 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.009045 | $0.009258 | $0.007990 | $0.008239 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)