Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.98%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84182.13 (-2.70%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$314.57M(1日)、+$1.71B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.98%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84182.13 (-2.70%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$314.57M(1日)、+$1.71B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.98%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84182.13 (-2.70%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$314.57M(1日)、+$1.71B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Asia Coinの価格履歴
未上場
期間:2025-09-24 ~ 2026-09-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | $0.05036 | $0.05191 | $0.05006 | $0.05184 | $65,296.08 |
2026-09-22 | $0.05029 | $0.05039 | $0.05000 | $0.05036 | $63,581.67 |
2026-09-21 | $0.05001 | $0.05039 | $0.05000 | $0.05029 | $62,786.54 |
2026-09-20 | $0.05012 | $0.05038 | $0.04999 | $0.05001 | $60,358.81 |
2026-09-19 | $0.04966 | $0.05038 | $0.04964 | $0.05012 | $64,352.3 |
2026-09-18 | $0.04973 | $0.04981 | $0.04961 | $0.04966 | $62,726.71 |
2026-09-17 | $0.04962 | $0.04979 | $0.04961 | $0.04973 | $62,786.36 |
2026-09-16 | $0.04977 | $0.04978 | $0.04961 | $0.04962 | $61,379.87 |
2026-09-15 | $0.04972 | $0.04981 | $0.04962 | $0.04977 | $62,439.85 |
2026-09-14 | $0.04953 | $0.04981 | $0.04948 | $0.04972 | $62,650.98 |
2026-09-13 | $0.04580 | $0.04973 | $0.04569 | $0.04953 | $60,455.79 |
2026-09-12 | $0.04588 | $0.04598 | $0.04570 | $0.04580 | $58,636.03 |
2026-09-11 | $0.04575 | $0.04599 | $0.04569 | $0.04588 | $57,979.06 |
2026-09-10 | $0.04589 | $0.04598 | $0.04569 | $0.04575 | $57,051.88 |
2026-09-09 | $0.04574 | $0.04599 | $0.04570 | $0.04589 | $57,505.06 |
2026-09-08 | $0.04580 | $0.04599 | $0.04569 | $0.04574 | $58,016.18 |
2026-09-07 | $0.04595 | $0.04599 | $0.04570 | $0.04580 | $58,616.45 |
2026-09-06 | $0.04572 | $0.04599 | $0.04571 | $0.04595 | $58,139.1 |
2026-09-05 | $0.04395 | $0.04599 | $0.04395 | $0.04572 | $56,692.65 |
2026-09-04 | $0.04404 | $0.04410 | $0.04393 | $0.04395 | $55,078.52 |
2026-09-03 | $0.04291 | $0.04410 | $0.04279 | $0.04404 | $53,915.79 |
2026-09-02 | $0.04383 | $0.04390 | $0.04278 | $0.04291 | $52,927.84 |
2026-09-01 | $0.04391 | $0.04392 | $0.04364 | $0.04383 | $54,503.08 |
2026-08-31 | $0.04152 | $0.04392 | $0.04149 | $0.04391 | $52,574.93 |
2026-08-30 | $0.04157 | $0.04180 | $0.04150 | $0.04152 | $49,441.95 |
2026-08-29 | $0.04152 | $0.04179 | $0.04151 | $0.04157 | $53,015.9 |
2026-08-28 | $0.04206 | $0.04210 | $0.04150 | $0.04152 | $54,905.63 |
2026-08-27 | $0.04379 | $0.04392 | $0.04180 | $0.04206 | $51,972.28 |
2026-08-26 | $0.04380 | $0.04392 | $0.04370 | $0.04379 | $54,154.92 |
2026-08-25 | $0.04343 | $0.04392 | $0.04340 | $0.04380 | $52,476.28 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)