Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84109.07 (-0.39%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84109.07 (-0.39%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84109.07 (-0.39%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
ARNOLDの価格履歴
期間:2025-09-26 ~ 2026-09-26
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-21 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.{5}5380 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{5}5129 | $0.{5}5380 | $0.{5}5129 | $0.{5}5380 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{5}5129 | $0.{5}5129 | $0.{5}5129 | $0.{5}5129 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{5}5129 | $0.{5}5129 | $0.{5}5129 | $0.{5}5129 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{5}5170 | $0.{5}5170 | $0.{5}5129 | $0.{5}5129 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{5}5308 | $0.{5}5308 | $0.{5}5170 | $0.{5}5170 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{5}6553 | $0.{5}6553 | $0.{5}5308 | $0.{5}5308 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{5}5182 | $0.{4}1785 | $0.{5}4995 | $0.{5}6553 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{4}1039 | $0.{4}1039 | $0.{4}1037 | $0.{4}1037 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{4}1011 | $0.{4}1039 | $0.{4}1011 | $0.{4}1039 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{5}9818 | $0.{4}1011 | $0.{5}9818 | $0.{4}1011 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{5}9818 | $0.{5}9818 | $0.{5}9818 | $0.{5}9818 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{5}9191 | $0.{5}9952 | $0.{5}9191 | $0.{5}9818 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{5}9081 | $0.{5}9191 | $0.{5}9081 | $0.{5}9191 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{5}9081 | $0.{5}9081 | $0.{5}9081 | $0.{5}9081 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-09-26

ARNOLD
(ARNOLD)
- 今日$0.00
- 1 年前$0.{4}1131
Twitterで共有









