Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.60%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77279.42 (-0.10%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$236.5M (1G); +$875.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.60%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77279.42 (-0.10%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$236.5M (1G); +$875.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.60%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77279.42 (-0.10%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$236.5M (1G); +$875.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di MicroVisionChain
Non listato
Periodo: 2025-09-02 ~ 2026-09-02
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-01 | $0.02208 | $0.02730 | $0.02122 | $0.02591 | $53,741.47 |
2026-08-31 | $0.02219 | $0.02267 | $0.02143 | $0.02208 | $55,930.3 |
2026-08-30 | $0.02207 | $0.02267 | $0.02184 | $0.02219 | $53,008.62 |
2026-08-29 | $0.02209 | $0.02256 | $0.02088 | $0.02207 | $55,037.28 |
2026-08-28 | $0.02436 | $0.02438 | $0.02168 | $0.02209 | $53,688.61 |
2026-08-27 | $0.01936 | $0.02485 | $0.01918 | $0.02436 | $54,102.95 |
2026-08-26 | $0.02002 | $0.02003 | $0.01894 | $0.01936 | $54,868.96 |
2026-08-25 | $0.01973 | $0.02007 | $0.01956 | $0.02002 | $53,832.59 |
2026-08-24 | $0.02056 | $0.02063 | $0.01952 | $0.01973 | $52,750.15 |
2026-08-23 | $0.02116 | $0.02139 | $0.02040 | $0.02056 | $54,405.41 |
2026-08-22 | $0.02104 | $0.02191 | $0.01939 | $0.02116 | $54,949.83 |
2026-08-21 | $0.02115 | $0.02303 | $0.02071 | $0.02104 | $53,610.22 |
2026-08-20 | $0.01713 | $0.02372 | $0.01581 | $0.02115 | $54,042.9 |
2026-08-19 | $0.01594 | $0.01722 | $0.01458 | $0.01713 | $54,621.11 |
2026-08-18 | $0.01525 | $0.01617 | $0.01522 | $0.01594 | $56,145.1 |
2026-08-17 | $0.01567 | $0.01567 | $0.01500 | $0.01525 | $54,914.82 |
2026-08-16 | $0.01582 | $0.01583 | $0.01558 | $0.01567 | $52,014.73 |
2026-08-15 | $0.01847 | $0.01847 | $0.01554 | $0.01582 | $55,899.58 |
2026-08-14 | $0.01724 | $0.02966 | $0.01448 | $0.01847 | $59,955.77 |
2026-08-13 | $0.01775 | $0.02318 | $0.01610 | $0.01724 | $55,367.07 |
2026-08-12 | $0.01578 | $0.01798 | $0.01563 | $0.01775 | $57,052.2 |
2026-08-11 | $0.01398 | $0.01748 | $0.01379 | $0.01578 | $53,750.14 |
2026-08-10 | $0.01404 | $0.01469 | $0.01378 | $0.01398 | $49,957.43 |
2026-08-09 | $0.01631 | $0.01631 | $0.01348 | $0.01404 | $47,320.11 |
2026-08-08 | $0.01320 | $0.02098 | $0.01272 | $0.01631 | $46,516.09 |
2026-08-07 | $0.01069 | $0.01750 | $0.01068 | $0.01320 | $45,694.99 |
2026-08-06 | $0.01305 | $0.02345 | $0.009818 | $0.01069 | $42,579.84 |
2026-08-05 | $0.01446 | $0.01484 | $0.01286 | $0.01305 | $54,277.89 |
2026-08-04 | $0.01749 | $0.01751 | $0.01439 | $0.01446 | $55,962.91 |
2026-08-03 | $0.02083 | $0.02158 | $0.01580 | $0.01749 | $56,518.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5