Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.69%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64130.94 (-0.45%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$32.1M (1G); -$230.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.69%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64130.94 (-0.45%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$32.1M (1G); -$230.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.69%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64130.94 (-0.45%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$32.1M (1G); -$230.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di JPY Coin v1
Non listato
Periodo: 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.007762 | $0.008247 | $0.007731 | $0.008068 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.007815 | $0.007815 | $0.007698 | $0.007762 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.007804 | $0.007819 | $0.007779 | $0.007815 | $7.67 |
2026-07-26 | $0.007800 | $0.008065 | $0.007714 | $0.007804 | $47.27 |
2026-07-25 | $0.007711 | $0.007800 | $0.007599 | $0.007800 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.007655 | $0.007782 | $0.007655 | $0.007711 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.007746 | $0.007753 | $0.007655 | $0.007655 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.007926 | $0.007926 | $0.007620 | $0.007746 | $15.28 |
2026-07-21 | $0.007652 | $0.007926 | $0.007652 | $0.007926 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.008016 | $0.008131 | $0.007608 | $0.007652 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.007999 | $0.008055 | $0.007999 | $0.008016 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.008062 | $0.008072 | $0.007967 | $0.007999 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.007750 | $0.008177 | $0.007621 | $0.008062 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.007590 | $0.007750 | $0.007483 | $0.007750 | $363.89 |
2026-07-15 | $0.007560 | $0.007645 | $0.007481 | $0.007590 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.007384 | $0.007561 | $0.007380 | $0.007560 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.007633 | $0.007637 | $0.007397 | $0.007440 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.007611 | $0.007702 | $0.007610 | $0.007702 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.007823 | $0.007823 | $0.007611 | $0.007611 | $507.43 |
2026-07-10 | $0.007812 | $0.007956 | $0.007794 | $0.007823 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.007799 | $0.007891 | $0.007579 | $0.007812 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.007566 | $0.007799 | $0.007525 | $0.007799 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.007550 | $0.007706 | $0.007531 | $0.007566 | $3.84 |
2026-07-06 | $0.007437 | $0.007639 | $0.007437 | $0.007550 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.007472 | $0.007609 | $0.007394 | $0.007437 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.007732 | $0.007963 | $0.007386 | $0.007472 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.007698 | $0.007872 | $0.007631 | $0.007732 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.007518 | $0.007698 | $0.007512 | $0.007698 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.007479 | $0.007538 | $0.007466 | $0.007518 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.007611 | $0.007612 | $0.007479 | $0.007479 | $3.03 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5