Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.55%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63810.62 (-1.94%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$11.6M (1G); +$138.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.55%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63810.62 (-1.94%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$11.6M (1G); +$138.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.55%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63810.62 (-1.94%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$11.6M (1G); +$138.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Fabric Protocol
Listato
Periodo: 2025-07-28 ~ 2026-07-28
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-27 | $0.01174 | $0.01192 | $0.01084 | $0.01104 | $6.17M |
2026-07-26 | $0.01157 | $0.01187 | $0.01149 | $0.01174 | $5.84M |
2026-07-25 | $0.01184 | $0.01186 | $0.01136 | $0.01157 | $4.82M |
2026-07-24 | $0.01182 | $0.01240 | $0.01153 | $0.01184 | $6.89M |
2026-07-23 | $0.01219 | $0.01246 | $0.01169 | $0.01183 | $6.38M |
2026-07-22 | $0.01181 | $0.01257 | $0.01151 | $0.01219 | $7.44M |
2026-07-21 | $0.01155 | $0.01228 | $0.01155 | $0.01181 | $7.10M |
2026-07-20 | $0.01202 | $0.01226 | $0.01136 | $0.01154 | $8.76M |
2026-07-19 | $0.01075 | $0.01227 | $0.01058 | $0.01202 | $18.77M |
2026-07-18 | $0.01200 | $0.01206 | $0.01056 | $0.01075 | $8.14M |
2026-07-17 | $0.01219 | $0.01241 | $0.01161 | $0.01200 | $9.05M |
2026-07-16 | $0.01310 | $0.01316 | $0.01219 | $0.01219 | $7.66M |
2026-07-15 | $0.01275 | $0.01311 | $0.01255 | $0.01310 | $7.24M |
2026-07-14 | $0.01299 | $0.01313 | $0.01272 | $0.01275 | $5.36M |
2026-07-13 | $0.01308 | $0.01360 | $0.01260 | $0.01299 | $8.22M |
2026-07-12 | $0.01308 | $0.01362 | $0.01287 | $0.01308 | $7.10M |
2026-07-11 | $0.01352 | $0.01359 | $0.01307 | $0.01308 | $6.87M |
2026-07-10 | $0.01302 | $0.01381 | $0.01293 | $0.01352 | $8.12M |
2026-07-09 | $0.01272 | $0.01316 | $0.01252 | $0.01302 | $6.95M |
2026-07-07 | $0.01390 | $0.01395 | $0.01315 | $0.01361 | $25.84M |
2026-07-06 | $0.01503 | $0.01503 | $0.01381 | $0.01390 | $11.60M |
2026-07-05 | $0.01537 | $0.01537 | $0.01469 | $0.01503 | $7.07M |
2026-07-03 | $0.01557 | $0.01567 | $0.01523 | $0.01528 | $13.66M |
2026-07-02 | $0.01466 | $0.01565 | $0.01463 | $0.01557 | $9.58M |
2026-07-01 | $0.01705 | $0.01719 | $0.01453 | $0.01466 | $19.24M |
2026-06-30 | $0.01686 | $0.01763 | $0.01625 | $0.01705 | $10.35M |
2026-06-29 | $0.01696 | $0.01716 | $0.01666 | $0.01686 | $6.26M |
2026-06-28 | $0.01650 | $0.01813 | $0.01648 | $0.01696 | $12.67M |
2026-06-27 | $0.01679 | $0.01687 | $0.01644 | $0.01650 | $5.05M |
2026-06-25 | $0.01665 | $0.01751 | $0.01622 | $0.01665 | $12.90M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-28

Fabric Protocol
(ROBO)
- Oggi$0.01103
Condividi su Twitter




