Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.54%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63256.09 (-2.89%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$11.6M (1G); +$138.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.54%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63256.09 (-2.89%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$11.6M (1G); +$138.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.54%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63256.09 (-2.89%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$11.6M (1G); +$138.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di ETHGas
Listato
Periodo: 2025-07-28 ~ 2026-07-28
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-27 | $0.02058 | $0.02160 | $0.01753 | $0.01846 | $21.15M |
2026-07-26 | $0.02471 | $0.02473 | $0.02013 | $0.02058 | $20.64M |
2026-07-25 | $0.02601 | $0.03103 | $0.02274 | $0.02469 | $57.48M |
2026-07-24 | $0.01987 | $0.02773 | $0.01946 | $0.02601 | $36.43M |
2026-07-23 | $0.02337 | $0.02390 | $0.01946 | $0.01987 | $13.78M |
2026-07-22 | $0.02579 | $0.02671 | $0.02238 | $0.02336 | $12.98M |
2026-07-21 | $0.02810 | $0.02855 | $0.02474 | $0.02579 | $12.73M |
2026-07-20 | $0.02881 | $0.02894 | $0.02741 | $0.02809 | $10.35M |
2026-07-19 | $0.02977 | $0.03179 | $0.02849 | $0.02880 | $9.94M |
2026-07-18 | $0.03039 | $0.03164 | $0.02908 | $0.02976 | $9.94M |
2026-07-17 | $0.03595 | $0.03727 | $0.02920 | $0.03037 | $15.67M |
2026-07-16 | $0.04313 | $0.04345 | $0.03463 | $0.03596 | $15.18M |
2026-07-15 | $0.05304 | $0.05306 | $0.04076 | $0.04314 | $15.21M |
2026-07-14 | $0.05034 | $0.05583 | $0.04801 | $0.05304 | $15.85M |
2026-07-13 | $0.05590 | $0.05981 | $0.04809 | $0.05034 | $13.67M |
2026-07-12 | $0.07084 | $0.07410 | $0.05344 | $0.05590 | $14.31M |
2026-07-11 | $0.06367 | $0.07085 | $0.05638 | $0.06956 | $18.72M |
2026-07-10 | $0.08141 | $0.08183 | $0.06306 | $0.06367 | $14.02M |
2026-07-09 | $0.08630 | $0.09315 | $0.08117 | $0.08141 | $10.15M |
2026-07-08 | $0.1113 | $0.1115 | $0.08240 | $0.08634 | $19.33M |
2026-07-07 | $0.1354 | $0.1389 | $0.1105 | $0.1113 | $12.02M |
2026-07-06 | $0.1445 | $0.1461 | $0.1277 | $0.1354 | $9.90M |
2026-07-05 | $0.1351 | $0.1466 | $0.1326 | $0.1444 | $8.49M |
2026-07-04 | $0.1396 | $0.1525 | $0.1260 | $0.1351 | $15.08M |
2026-07-03 | $0.1242 | $0.1521 | $0.1207 | $0.1396 | $15.42M |
2026-07-02 | $0.1173 | $0.1450 | $0.1158 | $0.1242 | $18.95M |
2026-07-01 | $0.1257 | $0.1273 | $0.1125 | $0.1173 | $14.86M |
2026-06-30 | $0.1668 | $0.1761 | $0.1227 | $0.1257 | $64.00M |
2026-06-29 | $0.1618 | $0.2491 | $0.1447 | $0.1666 | $138.89M |
2026-06-28 | $0.1294 | $0.1671 | $0.1286 | $0.1618 | $48.27M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-28

ETHGas
(GWEI)
- Oggi$0.01943
Condividi su Twitter




