Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.13%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$82932.24 (+0.23%)Indice Paura & Avidità68(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$289.8M (1G); +$670M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.13%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$82932.24 (+0.23%)Indice Paura & Avidità68(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$289.8M (1G); +$670M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.13%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$82932.24 (+0.23%)Indice Paura & Avidità68(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$289.8M (1G); +$670M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di CryptoBlades
Non listato
Periodo: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.09765 | $0.09765 | $0.09765 | $0.09765 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.09765 | $0.09765 | $0.09765 | $0.09765 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.09791 | $0.09791 | $0.09765 | $0.09765 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.09791 | $0.09791 | $0.09791 | $0.09791 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.09791 | $0.09791 | $0.09791 | $0.09791 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.09856 | $0.09856 | $0.09791 | $0.09791 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.09854 | $0.09856 | $0.09854 | $0.09856 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.09981 | $0.09981 | $0.09854 | $0.09854 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.1012 | $0.1012 | $0.09981 | $0.09981 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.1016 | $0.1016 | $0.1012 | $0.1012 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.1022 | $0.1022 | $0.1016 | $0.1016 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.09919 | $0.1022 | $0.09919 | $0.1022 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.09919 | $0.09919 | $0.09919 | $0.09919 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.1046 | $0.1046 | $0.09919 | $0.09919 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.1065 | $0.1065 | $0.1046 | $0.1046 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.1047 | $0.1065 | $0.1047 | $0.1065 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.1047 | $0.1047 | $0.1047 | $0.1047 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.1047 | $0.1047 | $0.1047 | $0.1047 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.1047 | $0.1047 | $0.1047 | $0.1047 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.1047 | $0.1047 | $0.1047 | $0.1047 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.1044 | $0.1048 | $0.1044 | $0.1047 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.1045 | $0.1045 | $0.1044 | $0.1044 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.1037 | $0.1045 | $0.1037 | $0.1045 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.1061 | $0.1061 | $0.1037 | $0.1037 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.1058 | $0.1066 | $0.1058 | $0.1061 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.1058 | $0.1058 | $0.1058 | $0.1058 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.1066 | $0.1066 | $0.1058 | $0.1058 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.1041 | $0.1066 | $0.1041 | $0.1066 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.1079 | $0.1095 | $0.1041 | $0.1041 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.1096 | $0.1096 | $0.1076 | $0.1079 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5