Tokenized commodities – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized commodities" contiene 26 monete con un market cap totale di $4.41B e una variazione media del prezzo di +0.47%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,005.04 | -1.41% | -2.93% | $2.45B | $208.92M | 612823.70 | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,006.99 | -1.25% | -3.01% | $1.80B | $130.74M | 448890.62 | Scambia | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,043.91 | -0.60% | -1.46% | $45.39M | $931,971.5 | 11223.96 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $129.33 | -0.51% | -2.59% | $18.24M | $856,589 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,063.1 | -0.70% | -2.36% | $14.64M | $38,442.37 | 3603.74 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.35 | -0.09% | -3.89% | $5.49M | $5,140.36 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003576 | +5.77% | +10.86% | $2.83M | $642.24 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0002682 | -0.13% | +17.19% | $76,167.35 | $5,306.91 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $58.93 | -1.30% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.08 | -2.72% | -1.28% | $0 | $218.45 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,064.51 | -0.69% | -2.41% | $0 | $245,409.79 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.88 | -1.92% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001014 | -3.95% | -14.00% | $0 | $1,027.1 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $130.25 | -1.07% | -1.90% | $0 | $17,641.61 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.43 | -0.85% | -2.88% | $0 | $17,137.97 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.28 | +0.46% | +1.45% | $0 | $964,312.55 | 0.00 | |||
| $57.84 | -3.02% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.14 | -1.02% | -5.54% | $0 | $106,441.8 | 0.00 | ||||
| $4,007.28 | -2.37% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,607.14 | -1.15% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,007.52 | -1.37% | -2.66% | $0 | $1.79M | 0.00 | |||
| $2.85 | -2.61% | -12.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.03% | -0.02% | $0 | $651.28 | 0.00 | |||
| $6.28 | -0.26% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,253.82 | -1.23% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,034.9 | -0.79% | -2.61% | $0 | $23.52 | 0.00 |











.png)













