Blockchain modulare – Migliori token per market cap
La sezione "Blockchain modulare" contiene 32 monete con un market cap totale di $4.10B e una variazione media del prezzo di -1.15%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.85 | -2.30% | -7.01% | $2.41B | $233.18M | 1.31B | Scambia | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3402 | +0.14% | -12.03% | $312.99M | $13.43M | 919.93M | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1288 | +0.73% | -1.28% | $257.69M | $7.69M | 2.00B | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02628 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009409 | +13.87% | +1.24% | $98.48M | $69.08M | 10.47B | Scambia | ||
| $0.001012 | -1.15% | +4.73% | $50.00M | $5.11M | 49.43B | Scambia | |||
![]() AstarASTR | $0.005543 | -0.89% | +5.24% | $48.51M | $1.64M | 8.75B | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02518 | -0.26% | -4.64% | $23.79M | $1.23M | 944.75M | Scambia | ||
![]() MetisMETIS | $2.69 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.02496 | -1.73% | +2.47% | $20.98M | $10.75M | 840.50M | Scambia | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08707 | -2.37% | -4.78% | $15.67M | $2.15M | 179.93M | Scambia | ||
| $3.32 | +0.01% | -0.20% | $15.58M | $37,059.29 | 4.70M | ||||
![]() TaikoTAIKO | $0.07352 | +1.55% | -6.55% | $15.00M | $2.22M | 203.99M | |||
| $0.1397 | +0.39% | +26.90% | $11.78M | $54,111.77 | 84.37M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.008121 | +0.08% | -4.99% | $11.11M | $1.62M | 1.37B | Scambia | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02019 | -1.90% | +6.61% | $9.96M | $1.19M | 493.58M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01572 | +3.50% | -3.26% | $10.05M | $4.91M | 639.57M | Scambia | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002546 | +5.60% | +3.40% | $3.09M | $11,414.3 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002009 | +7.09% | +3.32% | $1.83M | $73,529.72 | 910.78M | Scambia | ||
![]() CellframeCELL | $0.03338 | -7.04% | -17.16% | $954,507.77 | $250,424.39 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001890 | -5.50% | -11.69% | $902,449.57 | $5,339.25 | 4.78B | Scambia | ||
| $0.0006533 | -3.34% | -16.09% | $634,566.94 | $268,691.29 | 971.28M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03680 | -0.42% | -18.92% | $584,497.47 | $110,210.6 | 15.88M | Scambia | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003575 | -4.98% | -5.24% | $216,881.4 | $504.31 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001107 | -0.93% | -4.49% | $107,886.45 | $0 | 97.48M | |||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.1092 | +65.45% | +65.45% | $0 | $7.05 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




























