Portfolio Hashkey Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Hashkey Capital" contiene 48 monete con un market cap totale di $370.17B e una variazione media del prezzo di -0.26%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,725.7 | -0.89% | +13.47% | $332.74B | $15.23B | 122.07M | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $1,626.96 | +6.81% | +33.72% | $27.47B | $2.31B | 16.88M | |||
![]() StellarXLM | $0.2131 | +0.64% | +22.05% | $7.45B | $393.28M | 34.93B | Scambia | ||
![]() BitwayBTW | $0.9920 | +5.20% | +39.43% | $2.79B | $30.91M | 2.81B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.15 | -2.26% | +18.38% | $1.96B | $210.04M | 1.70B | Scambia | ||
| $3.1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() CosmosATOM | $1.82 | +3.92% | +21.52% | $967.87M | $46.05M | 532.05M | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $1.03 | +1.76% | +30.91% | $851.78M | $225.90M | 830.79M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.3200 | -7.36% | +35.19% | $580.61M | $25.77M | 1.81B | Scambia | ||
![]() KiteKITE | $0.1304 | -4.82% | +22.12% | $327.13M | $22.49M | 2.51B | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5551 | +0.78% | +16.17% | $305.94M | $18.95M | 5.51T | Scambia | ||
| $0.3553 | -10.11% | -7.70% | $84.91M | $12.42M | 239.00M | Scambia | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3275 | -9.41% | +13.46% | $79.06M | $34.93M | 241.39M | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.06928 | -1.09% | +5.34% | $75.02M | $8.79M | 1.08B | Scambia | ||
![]() NillionNIL | $0.1094 | +40.00% | +176.70% | $55.16M | $129.76M | 504.19M | Scambia | ||
| $0.001341 | +4.05% | +26.95% | $66.46M | $2.82M | 49.57B | Scambia | |||
![]() BabylonBABY | $0.01221 | -6.39% | +15.69% | $56.37M | $113.01M | 4.62B | Scambia | ||
![]() CasperCSPR | $0.002805 | +1.05% | +8.82% | $48.45M | $2.91M | 17.27B | Scambia | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2233 | +4.09% | +12.48% | $44.67M | $10.84M | 200.00M | |||
| $0.4521 | -14.12% | +7.39% | $30.45M | $64.44M | 67.35M | Scambia | |||
![]() HarmonyONE | $0.003009 | -19.79% | +356.54% | $45.23M | $83.38M | 15.03B | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003969 | +5.46% | +41.52% | $37.47M | $4.26M | 9.44B | Scambia | ||
![]() CanopyCNPY | $0.3994 | -2.09% | +5.24% | $26.81M | $43.47M | 67.13M | |||
![]() SKALESKL | $0.004493 | -1.74% | +29.99% | $27.82M | $7.78M | 6.19B | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.08723 | -3.70% | +19.46% | $21.81M | $9.58M | 250.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.02357 | -0.09% | +8.11% | $19.82M | $2.58M | 841.15M | Scambia | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06936 | -6.33% | +18.72% | $19.77M | $6.07M | 285.00M | Scambia | ||
| $0.003712 | -0.03% | +20.21% | $18.11M | $7.42M | 4.88B | Scambia | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02420 | +8.24% | +21.19% | $13.26M | $4.64M | 547.89M | Scambia | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04236 | -2.21% | +13.43% | $9.55M | $6.46M | 225.33M | Scambia | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001716 | -10.98% | +3.25% | $7.57M | $512,719.97 | 44.11B | |||
| $0.006536 | -0.26% | -1.74% | $5.50M | $1.42M | 840.88M | ||||
| $0.001956 | -1.94% | +0.39% | $4.67M | $5.14M | 2.39B | ||||
![]() YalaYALA | $0.01340 | -0.01% | +0.06% | $4.12M | $0 | 307.72M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() TermMaxTMX | $0.01986 | -7.20% | -16.88% | $3.03M | $3.81M | 152.80M | |||
![]() XterioXTER | $0.01036 | +5.51% | +14.16% | $2.04M | $2.23M | 197.30M | Scambia | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01222 | -3.29% | +15.81% | $1.88M | $318,844.16 | 154.23M | Scambia | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0005018 | -3.13% | +7.78% | $533,087.04 | $24,995.71 | 1.06B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005272 | +3.58% | +7.77% | $318,295.74 | $17,173.64 | 603.78M | |||
| $0.001929 | -0.70% | -0.46% | $184,522.89 | $42.58 | 95.64M | ||||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Scambia | ||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































