Vincitori del voto della community CMC – Migliori token per market cap
La sezione "Vincitori del voto della community CMC" contiene 34 monete con un market cap totale di $12.68M e una variazione media del prezzo di -0.36%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004203 | +1.33% | +2.32% | $4.10M | $1.92M | 975.64M | |||
| $0.{6}1435 | +0.87% | +4.06% | $1.66M | $9,269.73 | 11.56T | ||||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001667 | -1.59% | -9.89% | $1.60M | $14,798.37 | 957.37M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HegeHEGE | $0.0007691 | +0.27% | +4.04% | $769,004.39 | $13,953.28 | 999.85M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0004483 | +0.83% | +6.69% | $759,910.33 | $0 | 1.70B | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0004561 | -4.45% | -2.91% | $455,966.91 | $66,244.76 | 999.81M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003896 | +4.37% | +0.08% | $389,571.84 | $123,019.73 | 999.89M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001174 | +2.16% | +3.65% | $373,010.85 | $0 | 317.72M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0003697 | -0.12% | -18.22% | $361,687.54 | $0 | 978.24M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002385 | +0.73% | +4.50% | $224,661.29 | $210.54 | 941.90M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002258 | +0.01% | +6.10% | $218,351.74 | $26,762.9 | 967.21M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001556 | +0.59% | +2.92% | $149,478.98 | $0 | 960.55M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001473 | +4.39% | +2.81% | $103,141.49 | $0 | 700.00M | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}5766 | -- | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}3070 | +1.63% | +12.35% | $0 | $752.56 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}4961 | -0.60% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1148 | -6.75% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002005 | -0.03% | +7.45% | $0 | $13,720.33 | 0.00 | ||||
![]() MayaMAYA | $0.{4}1563 | -0.69% | +2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004718 | +2.45% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JakJAK | $0.{4}4546 | +1.03% | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}4003 | +2.51% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}4915 | +0.83% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}5377 | +11.16% | +26.33% | $0 | $1,498.41 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1326 | -- | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.0009459 | +3.50% | -2.28% | $0 | $245,451.69 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0006071 | -0.37% | -6.04% | $0 | $1.08 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}1314 | -1.34% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)































