Portfolio Arrington XRP Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Arrington XRP Capital" contiene 33 monete con un market cap totale di $67.78B e una variazione media del prezzo di -1.59%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1 | +1.07% | -0.94% | $62.80B | $926.78M | 62.68B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.64 | +2.27% | +2.27% | $2.13B | $120.61M | 1.30B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7609 | +0.35% | -5.38% | $1.29B | $37.62M | 1.70B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07819 | -0.15% | -5.12% | $705.80M | $11.51M | 9.03B | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4751 | -0.01% | -4.94% | $262.26M | $8.41M | 5.52T | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.1204 | -1.36% | -7.51% | $218.56M | $2.83M | 1.81B | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1074 | -1.85% | -4.06% | $214.72M | $7.24M | 2.00B | Scambia | ||
![]() ArweaveAR | $1.82 | +1.17% | +0.71% | $119.26M | $3.76M | 65.65M | Scambia | ||
![]() CasperCSPR | $0.003130 | +15.37% | +52.38% | $52.25M | $9.06M | 16.69B | Scambia | ||
| $0.008461 | +0.77% | -1.06% | $53.43M | $84.54M | 6.31B | Scambia | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02372 | +0.75% | -3.93% | $47.27M | $1.97M | 1.99B | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.04072 | +1.08% | -0.63% | $44.09M | $8.44M | 1.08B | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.005301 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.32 | +7.54% | +10.68% | $37.36M | $2,763.33 | 28.27M | Scambia | ||
![]() PropyPRO | $0.3262 | -0.71% | -3.40% | $32.62M | $2.13M | 100.00M | |||
![]() SKALESKL | $0.003341 | -0.81% | -5.92% | $20.69M | $2.22M | 6.19B | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.1082 | -1.46% | -3.60% | $17.61M | $1.18M | 162.79M | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002031 | -1.28% | -1.68% | $15.86M | $1.69M | 7.81B | Scambia | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07905 | +2.26% | +2.33% | $15.68M | $6,023.36 | 198.40M | |||
![]() ARPAARPA | $0.008610 | -0.05% | -2.70% | $13.08M | $4.77M | 1.52B | Scambia | ||
| $1.19 | -2.84% | -1.48% | $10.62M | $375.82 | 8.88M | ||||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007467 | +1.87% | -15.02% | $8.99M | $3.18M | 1.20B | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01744 | +1.67% | +1.41% | $8.33M | $63.23 | 477.84M | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01690 | -1.21% | -4.92% | $7.51M | $2.81M | 444.21M | Scambia | ||
| $0.0009178 | +5.52% | +0.01% | $7.45M | $1.24M | 8.11B | Scambia | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01270 | -1.58% | +1.60% | $6.49M | $1.13M | 510.61M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.0006707 | -0.09% | -11.50% | $5.52M | $1.27M | 8.23B | Scambia | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002076 | +2.08% | +3.82% | $1.44M | $17,150.72 | 6.94B | Scambia | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.003171 | -4.00% | +3.05% | $246,557.91 | $2,003.54 | 77.74M | Scambia | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001347 | +0.08% | -18.15% | $191,244.89 | $60.54 | 141.98M | Scambia | ||
| $0.06729 | -2.42% | +7.41% | $0 | $14.84 | 0.00 | ||||
![]() NuCypherNU | $0.01088 | -1.07% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |
































