Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63478.52 (-1.49%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$79.1M (1G); -$156.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63478.52 (-1.49%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$79.1M (1G); -$156.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63478.52 (-1.49%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$79.1M (1G); -$156.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Beldex
Non listato
Periodo: 2025-07-17 ~ 2026-07-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-16 | $0.08252 | $0.09152 | $0.08229 | $0.08750 | $17.14M |
2026-07-15 | $0.08450 | $0.09138 | $0.08001 | $0.08252 | $20.06M |
2026-07-14 | $0.09463 | $0.1012 | $0.08202 | $0.08450 | $16.93M |
2026-07-13 | $0.08347 | $0.09690 | $0.08330 | $0.09463 | $13.93M |
2026-07-12 | $0.08782 | $0.09081 | $0.08244 | $0.08347 | $15.23M |
2026-07-11 | $0.08855 | $0.09366 | $0.08699 | $0.08782 | $14.49M |
2026-07-10 | $0.09403 | $0.09780 | $0.08654 | $0.08855 | $14.63M |
2026-07-09 | $0.09124 | $0.09827 | $0.08986 | $0.09403 | $15.41M |
2026-07-08 | $0.08896 | $0.09577 | $0.08865 | $0.09124 | $15.95M |
2026-07-07 | $0.09227 | $0.09555 | $0.08889 | $0.08896 | $17.76M |
2026-07-06 | $0.09033 | $0.09276 | $0.08931 | $0.09227 | $17.95M |
2026-07-05 | $0.08844 | $0.09036 | $0.08816 | $0.09033 | $18.50M |
2026-07-04 | $0.08799 | $0.08918 | $0.08782 | $0.08844 | $16.26M |
2026-07-03 | $0.08787 | $0.08993 | $0.08725 | $0.08799 | $18.00M |
2026-07-02 | $0.08689 | $0.09092 | $0.08655 | $0.08787 | $15.87M |
2026-07-01 | $0.08510 | $0.08797 | $0.08430 | $0.08689 | $14.09M |
2026-06-30 | $0.08967 | $0.09016 | $0.08510 | $0.08510 | $12.54M |
2026-06-29 | $0.08521 | $0.09002 | $0.08470 | $0.08967 | $12.85M |
2026-06-28 | $0.08378 | $0.09103 | $0.08362 | $0.08521 | $13.79M |
2026-06-27 | $0.08096 | $0.08439 | $0.08039 | $0.08378 | $13.49M |
2026-06-26 | $0.08911 | $0.09279 | $0.08093 | $0.08096 | $13.21M |
2026-06-25 | $0.08204 | $0.09069 | $0.08167 | $0.08911 | $13.65M |
2026-06-24 | $0.08146 | $0.08326 | $0.08140 | $0.08204 | $12.86M |
2026-06-23 | $0.08097 | $0.08291 | $0.08056 | $0.08146 | $11.60M |
2026-06-22 | $0.07943 | $0.08204 | $0.07911 | $0.08097 | $10.32M |
2026-06-21 | $0.08047 | $0.08110 | $0.07895 | $0.07943 | $10.02M |
2026-06-20 | $0.08093 | $0.08269 | $0.07923 | $0.08047 | $8.57M |
2026-06-19 | $0.08113 | $0.08358 | $0.08006 | $0.08093 | $9.57M |
2026-06-18 | $0.07990 | $0.08231 | $0.07957 | $0.08113 | $8.47M |
2026-06-17 | $0.07986 | $0.08034 | $0.07924 | $0.07990 | $8.29M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-17

Beldex
(BDX)
- Oggi$0.08407
- 1 anno/i fa$0.07386
- 2 anno/i fa$0.04410
- 3 anno/i fa$0.04447
Condividi su Twitter



