Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.72%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64035.46 (-1.94%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$27.9M (1H); +$441.8M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.72%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64035.46 (-1.94%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$27.9M (1H); +$441.8M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.72%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64035.46 (-1.94%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$27.9M (1H); +$441.8M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga NKN
Dilisting
Periode waktu: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.005611 | $0.007442 | $0.005490 | $0.006152 | $1.19M |
2026-07-23 | $0.006472 | $0.006605 | $0.005607 | $0.005612 | $448,144.39 |
2026-07-22 | $0.006527 | $0.006966 | $0.006291 | $0.006472 | $413,516.21 |
2026-07-21 | $0.006897 | $0.007374 | $0.006404 | $0.006530 | $752,715.75 |
2026-07-20 | $0.007098 | $0.007484 | $0.006446 | $0.006897 | $844,489.72 |
2026-07-19 | $0.008793 | $0.009036 | $0.006351 | $0.007161 | $2.27M |
2026-07-18 | $0.01030 | $0.01326 | $0.007425 | $0.008760 | $8.32M |
2026-07-17 | $0.004997 | $0.01054 | $0.004918 | $0.01015 | $2.10M |
2026-07-16 | $0.005026 | $0.005136 | $0.004960 | $0.004997 | $81,738.32 |
2026-07-15 | $0.005103 | $0.005204 | $0.005022 | $0.005026 | $77,542.89 |
2026-07-14 | $0.005109 | $0.005169 | $0.005023 | $0.005103 | $86,137.23 |
2026-07-13 | $0.005258 | $0.005306 | $0.005077 | $0.005109 | $87,468.55 |
2026-07-12 | $0.005515 | $0.005596 | $0.004902 | $0.005255 | $141,613.24 |
2026-07-11 | $0.005722 | $0.005738 | $0.005367 | $0.005515 | $126,849.78 |
2026-07-10 | $0.005706 | $0.005818 | $0.005633 | $0.005722 | $83,288.21 |
2026-07-09 | $0.005656 | $0.005718 | $0.005503 | $0.005706 | $105,156.37 |
2026-07-08 | $0.005664 | $0.005762 | $0.005572 | $0.005656 | $81,247.04 |
2026-07-07 | $0.005817 | $0.005857 | $0.005623 | $0.005664 | $91,389.42 |
2026-07-06 | $0.005794 | $0.005864 | $0.005622 | $0.005817 | $94,972.57 |
2026-07-05 | $0.005802 | $0.005867 | $0.005765 | $0.005794 | $84,967.96 |
2026-07-04 | $0.005768 | $0.005898 | $0.005722 | $0.005802 | $92,629.66 |
2026-07-03 | $0.005639 | $0.006027 | $0.005576 | $0.005768 | $175,773.84 |
2026-07-02 | $0.005674 | $0.005837 | $0.005619 | $0.005639 | $81,712.07 |
2026-07-01 | $0.005561 | $0.006139 | $0.005537 | $0.005674 | $103,958.04 |
2026-06-30 | $0.005642 | $0.006063 | $0.005540 | $0.005561 | $142,713.26 |
2026-06-29 | $0.006066 | $0.006135 | $0.005619 | $0.005642 | $131,736.02 |
2026-06-28 | $0.006073 | $0.006181 | $0.005590 | $0.006066 | $121,918.32 |
2026-06-27 | $0.005738 | $0.006156 | $0.005659 | $0.006073 | $128,039.86 |
2026-06-26 | $0.005959 | $0.006142 | $0.005530 | $0.005738 | $143,854.84 |
2026-06-25 | $0.005616 | $0.006135 | $0.005514 | $0.005959 | $190,595.26 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-07-25

NKN
(NKN)
- Hari ini$0.006087
- 1 tahun yang lalu$0.03072
- 2 tahun yang lalu$0.07492
- 3 tahun yang lalu$0.09345
Bagikan ke Twitter









