Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.76%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64065.20 (-1.52%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$240.1M (1H); +$229.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.76%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64065.20 (-1.52%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$240.1M (1H); +$229.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.76%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64065.20 (-1.52%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$240.1M (1H); +$229.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Moonbeam
Dilisting
Periode waktu: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.008565 | $0.008616 | $0.008297 | $0.008523 | $3.31M |
2026-07-23 | $0.008849 | $0.009646 | $0.008509 | $0.008565 | $6.89M |
2026-07-22 | $0.009133 | $0.009360 | $0.008686 | $0.008849 | $5.37M |
2026-07-21 | $0.009112 | $0.009283 | $0.008914 | $0.009133 | $3.45M |
2026-07-20 | $0.008827 | $0.009131 | $0.008609 | $0.009112 | $3.31M |
2026-07-19 | $0.008774 | $0.009132 | $0.008747 | $0.008827 | $3.35M |
2026-07-18 | $0.008835 | $0.008879 | $0.008710 | $0.008768 | $3.32M |
2026-07-17 | $0.008724 | $0.008967 | $0.008692 | $0.008835 | $4.94M |
2026-07-16 | $0.008828 | $0.008955 | $0.008703 | $0.008724 | $3.76M |
2026-07-15 | $0.008997 | $0.009151 | $0.008720 | $0.008828 | $4.52M |
2026-07-14 | $0.008629 | $0.009550 | $0.008616 | $0.008997 | $4.80M |
2026-07-13 | $0.008830 | $0.008990 | $0.008529 | $0.008629 | $3.89M |
2026-07-12 | $0.008749 | $0.009180 | $0.008689 | $0.008830 | $3.59M |
2026-07-11 | $0.008830 | $0.009319 | $0.008720 | $0.008731 | $4.31M |
2026-07-10 | $0.008646 | $0.008964 | $0.008528 | $0.008829 | $3.48M |
2026-07-09 | $0.009236 | $0.009347 | $0.008616 | $0.008646 | $4.55M |
2026-07-08 | $0.008848 | $0.01033 | $0.008808 | $0.009236 | $7.07M |
2026-07-07 | $0.009527 | $0.009568 | $0.008812 | $0.008833 | $3.37M |
2026-07-06 | $0.009835 | $0.009954 | $0.009419 | $0.009527 | $4.58M |
2026-07-05 | $0.01104 | $0.01164 | $0.009410 | $0.009835 | $7.45M |
2026-07-04 | $0.009123 | $0.01370 | $0.009004 | $0.01107 | $20.51M |
2026-07-03 | $0.008321 | $0.009415 | $0.008204 | $0.009123 | $4.80M |
2026-07-02 | $0.008234 | $0.008560 | $0.008215 | $0.008321 | $2.67M |
2026-07-01 | $0.007927 | $0.008378 | $0.007891 | $0.008234 | $3.43M |
2026-06-30 | $0.008438 | $0.008438 | $0.007889 | $0.007927 | $2.99M |
2026-06-29 | $0.008411 | $0.008532 | $0.008286 | $0.008438 | $2.66M |
2026-06-28 | $0.008429 | $0.008534 | $0.008390 | $0.008411 | $3.00M |
2026-06-27 | $0.008724 | $0.008746 | $0.008396 | $0.008429 | $2.70M |
2026-06-26 | $0.008732 | $0.008854 | $0.008445 | $0.008724 | $3.39M |
2026-06-25 | $0.008837 | $0.008858 | $0.008422 | $0.008731 | $3.56M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-07-25

Moonbeam
(GLMR)
- Hari ini$0.008346
- 1 tahun yang lalu$0.07664
- 2 tahun yang lalu$0.1964
- 3 tahun yang lalu$0.2302
Bagikan ke Twitter









