SEC/CFTC Digital Commodities teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
SEC/CFTC Digital Commodities berisi 16 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.68T dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.42%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,872.57 | +0.77% | -3.49% | $1.28T | $23.80B | 20.06M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $1,906.01 | +1.35% | -1.30% | $230.02B | $11.45B | 120.68M | Trading | ||
![]() XRPXRP | $1.09 | +2.59% | -4.18% | $67.92B | $1.41B | 62.53B | Trading | ||
![]() SolanaSOL | $73.54 | +0.60% | -4.87% | $42.61B | $1.85B | 579.47M | Trading | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07061 | +0.88% | -2.59% | $12.07B | $575.30M | 170.98B | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.37 | +0.21% | -3.19% | $6.26B | $241.95M | 748.10M | Trading | ||
![]() CardanoADA | $0.1637 | +5.08% | -4.61% | $5.97B | $372.02M | 36.50B | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.1737 | +0.95% | -8.16% | $5.94B | $104.47M | 34.22B | Trading | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $213.71 | +0.33% | -3.60% | $4.29B | $95.67M | 20.07M | Trading | ||
![]() LitecoinLTC | $45.11 | -2.59% | -3.14% | $3.49B | $199.88M | 77.44M | Trading | ||
![]() HederaHBAR | $0.06849 | +0.47% | -1.64% | $3.00B | $37.21M | 43.79B | Trading | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.43 | -0.14% | -1.03% | $2.77B | $238.35M | 431.77M | Trading | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4625 | -1.09% | +9.48% | $2.73B | $122.91M | 589.24T | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7625 | -0.50% | -9.20% | $1.29B | $87.98M | 1.70B | Trading | ||
![]() AptosAPT | $0.6041 | -3.82% | +0.57% | $510.61M | $34.44M | 845.24M | Trading | ||
![]() TezosXTZ | $0.2041 | -0.88% | -9.55% | $222.91M | $6.81M | 1.09B | Trading |















