Perp DEX coins teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Perp DEX coins berisi 49 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $17.84B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.03%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $54.85 | -1.15% | -5.64% | $13.85B | $304.00M | 252.59M | Trading | ||
![]() AsterASTER | $0.5953 | -4.12% | -4.19% | $1.61B | $93.82M | 2.70B | Trading | ||
![]() JupiterJUP | $0.1953 | +3.65% | +1.56% | $648.47M | $23.45M | 3.32B | Trading | ||
![]() LighterLIT | $2.21 | -2.45% | -0.29% | $553.03M | $40.47M | 250.00M | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6025 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() edgeXEDGE | $0.4042 | +1.74% | +7.31% | $141.48M | $6.15M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3443 | -2.33% | -4.79% | $115.49M | $15.70M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1099 | -3.97% | -13.18% | $93.25M | $5.31M | 848.61M | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2083 | -0.56% | -8.97% | $71.75M | $15.17M | 344.52M | Trading | ||
![]() DeriveDRV | $0.09951 | -4.45% | -16.88% | $73.39M | $3.21M | 737.53M | |||
![]() GMXGMX | $6.75 | +2.05% | +4.48% | $70.50M | $4.81M | 10.45M | Trading | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AvantisAVNT | $0.08175 | -3.97% | -12.74% | $27.24M | $18.80M | 333.25M | Trading | ||
![]() MangoMNGO | $0.02581 | +0.12% | -5.50% | $28.84M | $7,982.07 | 1.12B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06392 | -4.84% | -19.38% | $22.10M | $7.75M | 345.75M | Trading | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09601 | -2.80% | -13.97% | $21.61M | $63.67M | 225.10M | Trading | ||
![]() RollXROLL | $0.1194 | +7.55% | +19.79% | $18.50M | $440,389.78 | 155.00M | Trading | ||
![]() BasedBASED | $0.07800 | -0.29% | -3.19% | $18.33M | $9.06M | 235.00M | |||
![]() AevoAEVO | $0.01814 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0008494 | -9.09% | -14.59% | $14.19M | $2,907.26 | 16.71B | ||||
| $0.002868 | -4.86% | -13.11% | $12.86M | $2.32M | 4.48B | Trading | |||
| $0.4909 | +0.76% | -11.91% | $11.50M | $603,588.19 | 23.42M | Trading | |||
![]() Coin98C98 | $0.01149 | -2.32% | -12.54% | $11.49M | $8.54M | 1000.00M | Trading | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.13 | +0.01% | +13.70% | $8.13M | $0 | 3.82M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5089 | +0.20% | +1.66% | $7.30M | $1.43M | 14.35M | Trading | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01096 | -4.76% | -18.26% | $6.71M | $1.93M | 611.52M | Trading | ||
![]() THENATHE | $0.04919 | -5.26% | -8.17% | $6.56M | $3.40M | 133.28M | Trading | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008196 | -7.80% | -11.51% | $4.52M | $1.74M | 551.46M | Trading | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1096 | -4.87% | -11.34% | $4.57M | $2.76M | 41.66M | |||
![]() NominaNOM | $0.001422 | -2.23% | -9.22% | $4.12M | $3.65M | 2.90B | Trading | ||
| $0.2988 | -0.13% | +2.20% | $2.79M | $1.34M | 9.34M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007645 | -1.00% | -6.58% | $2.64M | $443,356.56 | 344.85M | Trading | ||
![]() IDEXIDEX | $0.001915 | +50.54% | +13.36% | $1.91M | $247,691.54 | 1000.00M | Trading | ||
![]() KwentaKWENTA | $3.66 | -0.34% | -7.49% | $1.58M | $0 | 431809.10 | Trading | ||
| $0.01976 | +0.10% | -0.65% | $1.30M | $78,670.68 | 66.00M | Trading | |||
![]() SuperpSUP | $0.002416 | -1.86% | +1.05% | $742,598.65 | $39,405.82 | 307.43M | Trading | ||
![]() KiloExKILO | $0.002886 | +0.24% | -13.12% | $610,905.99 | $69,982.05 | 211.70M | Trading | ||
![]() ZetaZEX | $0.002254 | -11.95% | -0.30% | $423,259.74 | $13,896.51 | 187.77M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8673 | -2.10% | +136.76% | $58,822.62 | $44.68 | 678.22M | Trading | ||
![]() BSXBSX | $0.{4}9133 | -7.07% | -21.08% | $17,305.56 | $0 | 189.48M | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TroveTROVE | $0.{5}2933 | -- | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}4478 | -0.67% | -9.11% | $0 | $0 | 0.00 |












































