Portofolio Hashkey Capital teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio Hashkey Capital berisi 46 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $247.00B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.80%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,884.57 | -1.00% | -1.04% | $227.43B | $8.08B | 120.68M | Trading | ||
![]() ZcashZEC | $494.36 | +3.17% | -1.65% | $8.31B | $324.72M | 16.82M | |||
![]() StellarXLM | $0.1607 | -0.42% | +0.34% | $5.54B | $85.95M | 34.50B | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7723 | -2.08% | -6.30% | $1.31B | $44.80M | 1.70B | Trading | ||
| $2.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() CosmosATOM | $1.41 | -0.09% | +6.34% | $742.18M | $15.71M | 524.52M | Trading | ||
![]() BitwayBTW | $0.2339 | +14.12% | +44.63% | $633.48M | $50.85M | 2.71B | Trading | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6723 | -4.00% | -4.46% | $550.75M | $58.31M | 819.19M | Trading | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4911 | -3.44% | +0.51% | $271.08M | $12.28M | 5.52T | Trading | ||
![]() StacksSTX | $0.1232 | -1.08% | -7.03% | $223.58M | $4.96M | 1.81B | Trading | ||
![]() KiteKITE | $0.1008 | -3.53% | -1.86% | $181.40M | $18.65M | 1.80B | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5592 | -15.10% | -38.98% | $134.98M | $31.17M | 241.39M | Trading | ||
| $0.2589 | -2.95% | +0.54% | $61.87M | $3.61M | 239.00M | Trading | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2863 | -19.24% | +186.30% | $57.26M | $89.29M | 200.00M | |||
![]() BabylonBABY | $0.01245 | -5.23% | +16.41% | $53.52M | $302.28M | 4.30B | Trading | ||
![]() KavaKAVA | $0.04080 | -0.31% | +1.25% | $44.18M | $8.69M | 1.08B | Trading | ||
| $0.0008257 | -1.17% | -1.28% | $40.72M | $1.57M | 49.31B | Trading | |||
![]() CasperCSPR | $0.002270 | +1.25% | +24.76% | $37.87M | $2.52M | 16.68B | Trading | ||
| $0.4810 | +1.74% | +4.81% | $32.40M | $3.47M | 67.35M | Trading | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002544 | -0.92% | +13.19% | $24.02M | $3.21M | 9.44B | Trading | ||
![]() SKALESKL | $0.003457 | -0.32% | -4.37% | $21.41M | $3.75M | 6.19B | Trading | ||
![]() NillionNIL | $0.03776 | +0.90% | +12.40% | $18.86M | $15.54M | 499.50M | Trading | ||
![]() BrevisBREV | $0.06890 | -1.43% | -2.29% | $17.23M | $10.13M | 250.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.01828 | -1.54% | +0.79% | $15.34M | $14.76M | 839.30M | Trading | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05019 | -7.63% | +0.88% | $14.30M | $9.01M | 285.00M | Trading | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02769 | +16.28% | +16.95% | $14.32M | $8.00M | 517.22M | Trading | ||
| $0.002811 | -4.99% | -0.38% | $13.16M | $4.00M | 4.68B | Trading | |||
![]() HarmonyONE | $0.0008024 | +4.95% | -35.21% | $12.04M | $28.30M | 15.01B | Trading | ||
![]() AEONAEON | $0.05472 | -6.92% | -5.10% | $10.29M | $27.26M | 188.00M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03893 | -1.58% | -0.37% | $8.77M | $3.34M | 225.33M | Trading | ||
| $0.002343 | +0.22% | +3.27% | $5.59M | $3.17M | 2.39B | ||||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001788 | -7.57% | -8.37% | $5.85M | $361,257.66 | 32.69B | |||
| $0.006293 | -0.65% | -2.52% | $5.04M | $2.29M | 800.88M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() XterioXTER | $0.007793 | -0.24% | -10.59% | $1.54M | $786,287.36 | 197.30M | Trading | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.009541 | -3.89% | -2.97% | $1.47M | $623,433.16 | 154.23M | Trading | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0005067 | -0.27% | -1.47% | $527,108.3 | $33,705.55 | 1.04B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0006246 | -1.26% | +6.94% | $377,113.24 | $3,961.45 | 603.78M | |||
| $0.006394 | +26.70% | +15.32% | $551,745.65 | $42.4 | 86.29M | ||||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Trading | ||
![]() YalaYALA | $0.{4}1177 | -0.89% | -85.29% | $3,532.54 | $15.08 | 300.16M | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































