Portofolio DragonFly Capital teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio DragonFly Capital berisi 29 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.50T dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.94%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,823.05 | -0.88% | -3.21% | $1.26T | $20.54B | 20.07M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $1,877.3 | -0.49% | -1.99% | $226.56B | $5.66B | 120.68M | Trading | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $3.95B | $11.79M | 3.96B | Trading | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.51 | +3.52% | +1.53% | $2.81B | $291.85M | 431.77M | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.05311 | +0.69% | -4.23% | $1.24B | $9.51M | 23.41B | Trading | ||
![]() CosmosATOM | $1.41 | -0.09% | +6.34% | $742.18M | $15.71M | 524.52M | Trading | ||
![]() LighterLIT | $2.23 | -6.03% | -8.82% | $556.68M | $34.46M | 250.00M | Trading | ||
| $0.05142 | +7.20% | -7.14% | $178.51M | $7.20M | 3.47B | Trading | |||
![]() CompoundCOMP | $16.27 | -0.11% | +0.31% | $162.68M | $6.54M | 10.00M | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4385 | -3.18% | -51.53% | $105.85M | $64.03M | 241.39M | Trading | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1556 | +0.71% | +5.42% | $93.34M | $1.08M | 60.00T | |||
![]() OasisROSE | $0.005409 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0008257 | -1.17% | -1.28% | $40.72M | $1.57M | 49.31B | Trading | |||
![]() CeloCELO | $0.06104 | -1.79% | +1.00% | $36.95M | $1.11M | 605.32M | Trading | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03069 | -5.53% | -11.60% | $34.67M | $8.46M | 1.13B | |||
![]() UMAUMA | $0.3243 | -1.55% | -3.49% | $29.39M | $1.97M | 90.62M | Trading | ||
![]() SiacoinSC | $0.0004642 | -0.87% | -7.73% | $26.01M | $1.66M | 56.03B | |||
![]() CyberCYBER | $0.2958 | -2.56% | -6.01% | $21.29M | $5.49M | 71.96M | Trading | ||
| $0.002702 | -2.17% | -4.62% | $12.65M | $2.22M | 4.68B | Trading | |||
![]() MyShellSHELL | $0.01932 | -2.88% | +2.89% | $7.90M | $4.12M | 409.11M | Trading | ||
![]() HashflowHFT | $0.008107 | -6.22% | -74.05% | $7.44M | $15.06M | 917.94M | Trading | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008505 | +1.36% | -20.52% | $5.40M | $1.84M | 6.35B | Trading | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01098 | -0.06% | -3.76% | $4.30M | $256,921.95 | 391.55M | Trading | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ParclPRCL | $0.005035 | -0.80% | -17.63% | $2.08M | $351,249.53 | 412.28M | Trading | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7384 | +6.59% | +1.80% | $172,517.09 | $697,195.98 | 2.34B | Trading | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8192 | +25.25% | -6.39% | $13,926.41 | $0 | 170.00M | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4551 | +1.27% | +7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,263.17 | -12.52% | -0.28% | $0 | $51,244.97 | 0.00 | Trading | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001399 | -- | +16.69% | $0 | $0 | 0.00 |





























