Ekosistem Celo teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Celo berisi 25 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $20.01B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.25%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.31 | -0.27% | +17.08% | $10.71B | $578.30M | 748.10M | Trading | ||
![]() WETHWETH | $2,684.59 | +0.45% | +0.56% | $9.06B | $1.49B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03936 | +1.54% | -7.65% | $85.83M | $218.09 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2641 | -4.20% | +8.41% | $75.75M | $28.62M | 286.84M | Trading | ||
![]() CeloCELO | $0.09931 | -9.00% | +1.53% | $60.27M | $52.34M | 606.87M | Trading | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.03% | +0.01% | $35.56M | $267,935.55 | 35.55M | Trading | ||
![]() Coin98C98 | $0.01640 | +0.14% | +0.15% | $16.40M | $9.16M | 1000.00M | Trading | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9980 | -0.22% | -0.08% | $2.71M | $354,209.38 | 2.71M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002804 | -1.81% | -5.77% | $2.37M | $84,718.37 | 8.46B | Trading | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.14 | -0.38% | -0.68% | $1.63M | $33,821.97 | 1.44M | Trading | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5745 | -0.02% | -1.36% | $1.09M | $4,878.57 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008839 | -- | +0.02% | $50,227.32 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003699 | +0.09% | -3.60% | $31,173.65 | $0 | 84.27M | |||
![]() PACTPACT | $0.0001416 | +7.96% | +10.53% | $0 | $30,280.15 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | -0.12% | +0.16% | $0 | $19,165.52 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1928 | +0.63% | -1.10% | $0 | $2,762.92 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002471 | +2.78% | +17.12% | $0 | $2,568.84 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001927 | -3.12% | +1.77% | $0 | $163.73 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.03517 | -5.25% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008649 | +12.64% | -68.44% | $0 | $24.22 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02500 | -1.37% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002434 | -10.86% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0005330 | -4.30% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 |
























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)