Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.59%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$65275.20 (+1.41%)Indeks Fear and Greed30(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$240.1M (1H); +$229.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.59%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$65275.20 (+1.41%)Indeks Fear and Greed30(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$240.1M (1H); +$229.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.59%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$65275.20 (+1.41%)Indeks Fear and Greed30(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$240.1M (1H); +$229.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Alpha Quark Token
Dilisting
Periode waktu: 2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-26 | $0.1841 | $0.1854 | $0.1499 | $0.1561 | $1.52M |
2026-07-25 | $0.1855 | $0.1876 | $0.1779 | $0.1841 | $456,589.25 |
2026-07-24 | $0.1806 | $0.1876 | $0.1762 | $0.1842 | $1.56M |
2026-07-23 | $0.1813 | $0.1870 | $0.1772 | $0.1806 | $894,189.61 |
2026-07-22 | $0.1809 | $0.1927 | $0.1741 | $0.1813 | $1.83M |
2026-07-21 | $0.1843 | $0.1855 | $0.1760 | $0.1809 | $675,147.45 |
2026-07-20 | $0.1882 | $0.1930 | $0.1789 | $0.1843 | $1.16M |
2026-07-19 | $0.1917 | $0.2300 | $0.1809 | $0.1882 | $7.87M |
2026-07-18 | $0.1911 | $0.2241 | $0.1876 | $0.1917 | $5.85M |
2026-07-17 | $0.1871 | $0.1946 | $0.1829 | $0.1911 | $930,029.29 |
2026-07-16 | $0.1897 | $0.1966 | $0.1824 | $0.1871 | $1.29M |
2026-07-15 | $0.1859 | $0.1918 | $0.1803 | $0.1890 | $595,992.35 |
2026-07-14 | $0.2084 | $0.2108 | $0.1768 | $0.1859 | $2.75M |
2026-07-13 | $0.1986 | $0.2278 | $0.1961 | $0.2077 | $9.82M |
2026-07-12 | $0.2010 | $0.2018 | $0.1934 | $0.1986 | $261,622.08 |
2026-07-11 | $0.2013 | $0.2048 | $0.1955 | $0.2010 | $241,626.19 |
2026-07-10 | $0.1910 | $0.2020 | $0.1882 | $0.2020 | $461,131.26 |
2026-07-09 | $0.1894 | $0.2009 | $0.1799 | $0.1917 | $738,504 |
2026-07-08 | $0.1947 | $0.1981 | $0.1853 | $0.1894 | $758,679.8 |
2026-07-07 | $0.2069 | $0.2100 | $0.1918 | $0.1947 | $1.41M |
2026-07-06 | $0.2076 | $0.2215 | $0.2008 | $0.2069 | $4.38M |
2026-07-05 | $0.2129 | $0.2143 | $0.2024 | $0.2076 | $820,172.96 |
2026-07-04 | $0.2097 | $0.2227 | $0.2064 | $0.2129 | $2.17M |
2026-07-03 | $0.2222 | $0.2235 | $0.2041 | $0.2097 | $2.17M |
2026-07-02 | $0.2159 | $0.2574 | $0.2010 | $0.2229 | $11.60M |
2026-07-01 | $0.2027 | $0.2216 | $0.1996 | $0.2159 | $6.41M |
2026-06-30 | $0.2030 | $0.2718 | $0.1984 | $0.2034 | $13.02M |
2026-06-29 | $0.2089 | $0.2138 | $0.1969 | $0.2030 | $1.18M |
2026-06-28 | $0.2138 | $0.2190 | $0.2050 | $0.2089 | $1.74M |
2026-06-27 | $0.2111 | $0.2463 | $0.2066 | $0.2138 | $6.28M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-07-27

Alpha Quark Token
(AQT)
- Hari ini$0.1427
- 1 tahun yang lalu$1.14
- 2 tahun yang lalu$0.8783
- 3 tahun yang lalu$0.9780
Bagikan ke Twitter









