Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.60%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63416.00 (-1.97%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$11.6M (1j) ; +$138.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.60%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63416.00 (-1.97%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$11.6M (1j) ; +$138.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.60%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63416.00 (-1.97%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$11.6M (1j) ; +$138.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Palm USD
Non listé
Période : 2025-07-28 ~ 2026-07-28
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-27 | $0.9986 | $0.9990 | $0.9981 | $0.9985 | $87,411.25 |
2026-07-26 | $0.9986 | $0.9990 | $0.9983 | $0.9986 | $87,079.13 |
2026-07-25 | $0.9986 | $0.9988 | $0.9982 | $0.9986 | $87,119.18 |
2026-07-24 | $0.9986 | $0.9990 | $0.9982 | $0.9986 | $87,393.71 |
2026-07-23 | $0.9988 | $0.9993 | $0.9983 | $0.9986 | $89,561.25 |
2026-07-22 | $0.9990 | $0.9992 | $0.9984 | $0.9988 | $89,413.76 |
2026-07-21 | $0.9990 | $0.9993 | $0.9985 | $0.9990 | $84,716.29 |
2026-07-20 | $0.9988 | $0.9993 | $0.9983 | $0.9990 | $86,304.41 |
2026-07-19 | $0.9989 | $0.9992 | $0.9986 | $0.9988 | $85,900.71 |
2026-07-18 | $0.9988 | $0.9994 | $0.9985 | $0.9989 | $95,619.11 |
2026-07-17 | $0.9986 | $0.9993 | $0.9982 | $0.9988 | $104,037.99 |
2026-07-16 | $0.9992 | $0.9992 | $0.9984 | $0.9986 | $88,684.67 |
2026-07-15 | $0.9991 | $0.9993 | $0.9985 | $0.9992 | $82,880.23 |
2026-07-14 | $0.9983 | $0.9993 | $0.9979 | $0.9991 | $89,806.38 |
2026-07-13 | $0.9986 | $0.9994 | $0.9981 | $0.9983 | $104,000.57 |
2026-07-12 | $0.9989 | $0.9991 | $0.9985 | $0.9986 | $106,661.04 |
2026-07-11 | $0.9992 | $0.9994 | $0.9985 | $0.9989 | $104,873.45 |
2026-07-10 | $0.9989 | $0.9995 | $0.9986 | $0.9992 | $105,250.17 |
2026-07-09 | $0.9989 | $0.9993 | $0.9982 | $0.9989 | $93,296.41 |
2026-07-08 | $0.9989 | $0.9993 | $0.9983 | $0.9989 | $82,508.69 |
2026-07-07 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9983 | $0.9989 | $88,753.68 |
2026-07-06 | $0.9985 | $0.9995 | $0.9983 | $0.9992 | $97,502.17 |
2026-07-05 | $0.9989 | $0.9992 | $0.9985 | $0.9985 | $117,769.76 |
2026-07-04 | $0.9988 | $0.9993 | $0.9985 | $0.9989 | $117,261.89 |
2026-07-03 | $0.9987 | $0.9991 | $0.9980 | $0.9988 | $108,249.2 |
2026-07-02 | $0.9985 | $0.9992 | $0.9981 | $0.9987 | $108,471.7 |
2026-07-01 | $0.9983 | $0.9992 | $0.9977 | $0.9985 | $108,727.56 |
2026-06-30 | $0.9984 | $0.9987 | $0.9977 | $0.9983 | $111,595.88 |
2026-06-29 | $0.9983 | $0.9988 | $0.9975 | $0.9984 | $108,313.94 |
2026-06-28 | $0.9982 | $0.9991 | $0.9979 | $0.9983 | $113,234.79 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5