Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.72%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64412.27 (+0.40%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$240.1M (1j) ; +$229.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.72%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64412.27 (+0.40%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$240.1M (1j) ; +$229.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.72%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64412.27 (+0.40%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$240.1M (1j) ; +$229.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix GINZA NETWORK
Non listé
Période : 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.0004563 | $0.0004598 | $0.0004548 | $0.0004553 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0004587 | $0.0004592 | $0.0004264 | $0.0004563 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0004587 | $0.0004609 | $0.0004576 | $0.0004587 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0004596 | $0.0004611 | $0.0004587 | $0.0004587 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0004563 | $0.0004597 | $0.0004550 | $0.0004596 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0004573 | $0.0004584 | $0.0004560 | $0.0004563 | $0.8300 |
2026-07-18 | $0.0004570 | $0.0004576 | $0.0004567 | $0.0004573 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0004556 | $0.0004576 | $0.0004534 | $0.0004570 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0004603 | $0.0004603 | $0.0004555 | $0.0004556 | $27.35 |
2026-07-15 | $0.0004596 | $0.0004611 | $0.0004572 | $0.0004603 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0004536 | $0.0004596 | $0.0004534 | $0.0004596 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0004551 | $0.0004565 | $0.0004515 | $0.0004536 | $19.95 |
2026-07-12 | $0.0004543 | $0.0004581 | $0.0004542 | $0.0004551 | $1.06 |
2026-07-11 | $0.0004548 | $0.0004595 | $0.0004519 | $0.0004543 | $16.85 |
2026-07-10 | $0.0004557 | $0.0004577 | $0.0004545 | $0.0004548 | $2.26 |
2026-07-09 | $0.0004530 | $0.0004557 | $0.0004518 | $0.0004557 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.0004557 | $0.0004559 | $0.0004510 | $0.0004530 | $10.58 |
2026-07-07 | $0.0004566 | $0.0004575 | $0.0004535 | $0.0004557 | $3.47 |
2026-07-06 | $0.0004579 | $0.0004585 | $0.0004518 | $0.0004566 | $28.22 |
2026-07-05 | $0.0004547 | $0.0004579 | $0.0004231 | $0.0004579 | $192.85 |
2026-07-04 | $0.0004555 | $0.0004566 | $0.0004530 | $0.0004547 | $14.32 |
2026-07-03 | $0.0004505 | $0.0004557 | $0.0004500 | $0.0004555 | $3.82 |
2026-07-02 | $0.0004479 | $0.0004539 | $0.0004240 | $0.0004505 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.0004464 | $0.0004509 | $0.0004452 | $0.0004479 | $59.17 |
2026-06-30 | $0.0004481 | $0.0004482 | $0.0004442 | $0.0004464 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.0004465 | $0.0004501 | $0.0004455 | $0.0004481 | $42.66 |
2026-06-28 | $0.0004476 | $0.0004486 | $0.0004458 | $0.0004465 | $7.33 |
2026-06-27 | $0.0004477 | $0.0004504 | $0.0004466 | $0.0004476 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.0004492 | $0.0004501 | $0.0004448 | $0.0004477 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.0004502 | $0.0004521 | $0.0004447 | $0.0004492 | $21.31 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-25

GINZA NETWORK
(GINZA)
- Aujourd'hui$0.0004577
- Il y a 1 an(s)$0.0005360
- Il y a 2 an(s)$0.0003605
- Il y a 3 an(s)$0.005232
Partager sur X





