Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.50%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$83941.34 (-0.07%)Indice Fear and Greed74(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$134.5M (1j) ; +$2.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.50%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$83941.34 (-0.07%)Indice Fear and Greed74(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$134.5M (1j) ; +$2.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.50%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$83941.34 (-0.07%)Indice Fear and Greed74(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$134.5M (1j) ; +$2.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Fathom Dollar
Non listé
Période : 2025-09-26 ~ 2026-09-26
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-25 | $0.9226 | $0.9226 | $0.8008 | $0.8740 | $3 |
2026-09-24 | $0.8821 | $0.9226 | $0.7957 | $0.9226 | $5.99 |
2026-09-23 | $0.7899 | $0.8831 | $0.7898 | $0.8821 | $1.76 |
2026-09-22 | $0.9312 | $0.9312 | $0.7899 | $0.7899 | $27.66 |
2026-09-21 | $0.7769 | $0.9312 | $0.7768 | $0.9312 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.7781 | $0.8946 | $0.7769 | $0.7769 | $17.05 |
2026-09-19 | $0.9648 | $0.9649 | $0.7776 | $0.7781 | $8.76 |
2026-09-18 | $0.7589 | $0.9992 | $0.7513 | $0.9648 | $139.86 |
2026-09-17 | $0.8978 | $0.8987 | $0.7505 | $0.7589 | $3.65 |
2026-09-16 | $0.7515 | $0.8990 | $0.7504 | $0.8978 | $1.07 |
2026-09-15 | $0.8597 | $0.8997 | $0.7513 | $0.7515 | $10.96 |
2026-09-14 | $0.7775 | $0.8597 | $0.7775 | $0.8597 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.7776 | $0.7777 | $0.7774 | $0.7775 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.8984 | $0.8988 | $0.7776 | $0.7776 | $1.79 |
2026-09-11 | $0.7791 | $0.8986 | $0.7784 | $0.8984 | $2.07 |
2026-09-10 | $0.8926 | $0.8932 | $0.7790 | $0.7791 | $12.01 |
2026-09-09 | $0.9027 | $0.9027 | $0.8820 | $0.8926 | $9.98 |
2026-09-08 | $0.9787 | $0.9789 | $0.7503 | $0.9027 | $30.04 |
2026-09-07 | $0.7814 | $0.9830 | $0.7812 | $0.9787 | $197.36 |
2026-09-06 | $0.9350 | $0.9352 | $0.7813 | $0.7814 | $57.52 |
2026-09-05 | $0.7812 | $0.9401 | $0.7811 | $0.9350 | $23.99 |
2026-09-04 | $0.7668 | $0.9603 | $0.7668 | $0.7812 | $20.17 |
2026-09-03 | $0.8252 | $0.9602 | $0.7598 | $0.7668 | $55.62 |
2026-09-02 | $0.8496 | $0.9195 | $0.8252 | $0.8252 | $149.48 |
2026-09-01 | $0.9195 | $0.9198 | $0.8496 | $0.8496 | $3.14 |
2026-08-31 | $0.9083 | $0.9201 | $0.8498 | $0.9195 | $91.48 |
2026-08-30 | $0.9265 | $0.9831 | $0.8446 | $0.9083 | $14.55 |
2026-08-29 | $0.9598 | $0.9831 | $0.7405 | $0.9265 | $227.02 |
2026-08-28 | $0.8762 | $0.9600 | $0.7404 | $0.9598 | $164.99 |
2026-08-27 | $0.8552 | $0.8793 | $0.8552 | $0.8762 | $1.19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5