Top Médias par capitalisation boursière
La section "Médias" contient 38 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $32.17B et une variation moyenne des prix de -0.99%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3241 | -2.24% | -1.61% | $30.75B | $552.34M | 94.87B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -2.69% | -8.23% | $768.28M | $16.41M | 518.77M | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1424 | -2.94% | -1.91% | $142.36M | $5.60M | 1000.00M | Trader | ||
![]() LivepeerLPT | $1.52 | -0.97% | -5.79% | $75.33M | $5.13M | 49.69M | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05038 | -2.05% | -8.28% | $63.74M | $3.32M | 1.27B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007633 | -1.50% | -3.64% | $56.46M | $1.49M | 7.40B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3203 | -1.25% | +2.42% | $57.39M | $21.70M | 179186.02T | Trader | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02721 | -3.58% | -8.65% | $53.93M | $3.60M | 1.98B | Trader | ||
![]() StatusSNT | $0.007221 | +0.05% | -1.52% | $34.75M | $2.07M | 4.81B | Trader | ||
![]() HiveHIVE | $0.04765 | -1.65% | -4.19% | $26.99M | $1.50M | 566.42M | Trader | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01137 | +0.02% | -1.20% | $23.71M | $1.44M | 2.09B | |||
![]() SteemSTEEM | $0.03949 | -2.08% | -5.27% | $21.83M | $2.60M | 552.69M | |||
![]() IQIQ | $0.0007366 | -2.58% | -4.10% | $19.67M | $405,782.58 | 26.70B | Trader | ||
![]() WAXWAXP | $0.003892 | -2.66% | -7.09% | $17.93M | $884,500.68 | 4.61B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01879 | -2.47% | -4.63% | $17.53M | $8.23M | 932.94M | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01563 | +10.32% | +1.22% | $16.35M | $3.69M | 1.05B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006825 | -1.23% | -3.95% | $13.33M | $2.01M | 19.53B | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.3826 | -0.07% | -2.44% | $3.75M | $1.30M | 9.80M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5237 | -0.19% | -5.21% | $1.95M | $1.02M | 37.17B | Trader | ||
| $0.002558 | +0.70% | -15.30% | $2.31M | $109,532.54 | 904.01M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0003359 | +34.19% | +32.76% | $1.74M | $5.27M | 5.18B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6063 | -3.45% | -8.06% | $1.67M | $810.11 | 2.76T | Trader | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001300 | +0.17% | -6.45% | $950,740.92 | $102,374.86 | 731.58M | Trader | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007053 | -3.86% | -2.99% | $594,729.76 | $0 | 84.32M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}2405 | -23.37% | +10.94% | $297,040.48 | $0 | 12.35B | Trader | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
| $0.001280 | +2.85% | +17.47% | $159,316.85 | $940.97 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3275 | -4.53% | -8.05% | $73,320.55 | $0 | 2.24B | Trader | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1049 | -- | -- | $52,419.42 | $0 | 5.00B | |||
![]() XMaxXMX | $0.{4}1300 | -- | -21.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.008643 | -1.17% | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8926 | -1.83% | +3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2301 | -0.08% | -0.10% | $0 | $199,973.73 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}3054 | -0.86% | +8.52% | $0 | $4,678.31 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





































